| BONTOUX, Joseph | Sexe: Masculin Naissance: avant 1717 Profession: Marchand |
|
| |
| BONARD, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: avant 1720 Décès: avant 1749 |
| L'enfant du couple BONTOUX - BONARD | |
|
BONTOUX, Jean × 1749 BON, Marie Anne | °avant 1733 - entre 1792 et 1795 |
| VACHER, Antoine | Sexe: Masculin Naissance: avant 1706 Décès: avant 1771 |
|
| |
| BONNABEL, Madeleine | Sexe: Féminin Naissance: avant 1709 |
| L'enfant du couple VACHER - BONNABEL | |
|
VACHER, Antoine × 1771 PONS, Louise | °1722 La Plaine, Chabottes, HAUTES-ALPES - 11 janvier 1793 Lyon (Nord), RHONE |
|-----BONNAFOUS, RaymondBONNAFOUS, Jean Marc |-----TORRAS, Paul | Sexe: Masculin Naissance: 1749 à Genève, CH Décès: 27 septembre 1785 à Lyon (NC), RHONE Profession: Négociant à Lyon, Citoyen de Genève, quai St Clair |
|
| |
|-----PESCHIER, AbrahamPESCHIER, Anne Françoise |-----D'ESCHERNY, Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: avant 1765 |
| Les 3 enfants du couple BONNAFOUS - PESCHIER | |
| BONNAFOUS, Abraham Elisée | Sexe: Masculin Naissance: 08 mars 1778 à Lyon, RHONE Baptême: 15 mars 1778 à Lyon (ER), RHONE |
| BONNAFOUS, Pauline Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: 28 juillet 1779 à Lyon, RHONE Baptême: 07 août 1779 à Lyon (ER), RHONE |
| BONNAFOUS, Elisabeth Joséphine | Sexe: Féminin Naissance: 15 juillet 1784 à Lyon, RHONE Baptême: 03 août 1784 à Lyon (ER), RHONE |
| DEJEAN, Mr | Sexe: Masculin Naissance: avant 1747 |
|
| |
|-----BONNAFOUS, RaymondBONNAFOUS, Elisabeth |-----TORRAS, Paul | Sexe: Féminin Naissance: vers 1750 |
| BONNAFOUS, Raymond | Sexe: Masculin Naissance: avant 1727 Profession: Bourgeois de Genève |
|
| |
|-----TORRAS, PaulTORRAS, Elisabeth |-----BESSONNET, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 1723 Décès: 26 juin 1778 à Genève, CH |
| Les 3 enfants du couple BONNAFOUS - TORRAS | |
| BONNAFOUS, Paul | Sexe: Masculin Naissance: 30 mars 1746 à Genève, CH Décès: 03 janvier 1812 à Céligny lès Genève, CH Profession: Avocat, Célibataire |
|
BONNAFOUS, Jean Marc × 1778 PESCHIER, Anne Françoise | °1749 Genève, CH - 27 septembre 1785 Lyon (NC), RHONE |
|
BONNAFOUS, Elisabeth × DEJEAN, Mr | °vers 1750 - |
| BONNARD, Joseph | Sexe: Masculin Naissance: avant 1746 Profession: à Crest (26) en Dauphiné |
|
| |
| PROST, Pernette | Sexe: Féminin Naissance: avant 1749 |
| L'enfant du couple BONNARD - PROST | |
|
BONNARD, Jean Pierre × 1787 DARDEL, Suzanne Marguerite × 1792 FAVRE, Antoinette | °1762 - 07 mars 1794 Vernaison, RHONE |
|-----BONNARD, LouisBONNARD, Laurent |-----VACHIER, Françoise | Sexe: Masculin Naissance: 16 juillet 1763 à , AIN Profession: Apprêteur d'étoffes soie, rue Clermont,Lyon, 22 |
|
| |
|-----FRITZ, MichelFRITZ, Elisabeth |-----VASSERRE, Louise | Sexe: Féminin Naissance: 17 février 1774 à Genève, CH |
| L'enfant du couple BONNARD - FRITZ | |
| BONNARD, Moïse | Sexe: Masculin Naissance: 22 décembre 1803 à Lyon, RHONE Baptême: 25 décembre 1803 à Lyon (ER), RHONE |
| BONNARD, Louis | Sexe: Masculin Naissance: avant 1747 Profession: Cultivateur |
|
| |
| VACHIER, Françoise | Sexe: Féminin Naissance: avant 1750 |
| L'enfant du couple BONNARD - VACHIER | |
|
BONNARD, Laurent × 1802 FRITZ, Elisabeth | °16 juillet 1763 , AIN - |
| BONNET, Ariane | Sexe: Féminin Naissance: 1803 Baptême: 11 décembre 1803 à Lyon (ER), RHONE |
|-----BONNIOT, Jules AlbertBONNIOT, Albert |-----KOCH, Aimé Thomas | Sexe: Masculin Naissance: 06 décembre 1890 à Lyon, RHONE Décès: 25 mai 1965 à Grenoble, ISERE Profession: Médecin, Directeur de l'Ecole de Médecine |
|
| |
| COURSANGE, Marie | Sexe: Féminin Naissance: 15 décembre 1895 |
| Les 5 enfants du couple BONNIOT - COURSANGE | |
| XXXX | |
| XXXX | |
| XXXX | |
| XXXX | |
| XXXX |
| XXXX | |
|
| |
|-----BONNIOT, JacquesXXXX |-----BERTHOUZE, Marguerite | |
| Les 4 enfants du couple XXXX - XXXX | |
|
XXXX × XXXX | |
|
XXXX × XXXX | |
| XXXX | |
| XXXX |
| GUILHOT, Henri | Sexe: Masculin Naissance: vers 1894 Profession: Possède une usine de passementerie à Vorey |
|
| |
|-----BONNIOT, Jules AlbertBONNIOT, Henriette Yetta |-----KOCH, Aimé Thomas | Sexe: Féminin Naissance: 03 novembre 1894 à Montélimar, DROME Décès: 19 juillet 1967 |
|-----BONNIOT, Jules AlbertBONNIOT, Jacques |-----BOITEL, Léon [ard] | Sexe: Masculin Naissance: 03 juin 1858 Décès: 23 janvier 1930 Profession: Directeur d'agence de la Société Générale |
|
| |
|-----KOCH, Aimé FrédéricKOCH, Jeanne Alice |-----SCHRIMPF, George Pierre | Sexe: Féminin Naissance: 28 avril 1858 à Lyon, RHONE Décès: 20 septembre 1924 à Vorey, HAUTE-LOIRE |
| Les 3 enfants du couple BONNIOT - KOCH | |
|
BONNIOT, Robert × 1910 BERTHOUZE, Marguerite | °12 avril 1888 Lyon, RHONE - 30 septembre 1914 Pour la France, , |
|
BONNIOT, Albert × 1919 COURSANGE, Marie | °06 décembre 1890 Lyon, RHONE - 25 mai 1965 Grenoble, ISERE |
|
BONNIOT, Henriette Yetta × 1919 GUILHOT, Henri | °03 novembre 1894 Montélimar, DROME - 19 juillet 1967 |
|-----BONTOUX, JeanBONTOUX, Adolphe |-----ALLUT, Anne | Sexe: Masculin Naissance: 18 février 1821 à N° 737, Lyon, RHONE Baptême: 21 mars 1821 à Lyon (ER), RHONE Profession: Négociant à Lyon, place Louis XVI (3ème),2 |
|
| |
|-----BROLEMANN, Henry AugusteBROLEMANN, Albertine |-----CHION, Louis Daniel | Sexe: Féminin Naissance: 1831 |
| Les 2 enfants du couple BONTOUX - BROLEMANN | |
| BONTOUX, Jean Maurice | Sexe: Masculin Naissance: 1859 Décès: 11 mars 1900 à Paris, PARIS Inhumation: Le 15, Lyon Loyasse, RHONE |
|
BONTOUX, Blanche × 1882 MALLET, Etienne | °1859 - |
|-----BONTOUX, JosephBONTOUX, Marcel |-----BON, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 01 juillet 1757 à Romans, DROME Baptême: 01 juillet 1757 à Romans (St Barnard), DROME Profession: Négociant à Lyon, rue Bât d'Argent |
|
| |
|-----PERDONNET, Jean Denis AlexandrePERDONNET, Suzanne Elisabeth Françoise |-----BLANC, Suzanne Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 1767 à Vevey, CH Décès: 1793 |
| Les 3 enfants du couple BONTOUX - PERDONNET | |
| BONTOUX, Jeanne Suzanne | Sexe: Féminin Naissance: 26 mai 1787 à Lyon, RHONE Baptême: 17 juin 1787 à Lyon (ER), RHONE |
| BONTOUX, Alexandre | Sexe: Masculin Naissance: 05 septembre 1788 à Lyon, RHONE Baptême: 26 septembre 1788 à Lyon (ER), RHONE Décès: 02 janvier 1790 à Lyon, RHONE |
| BONTOUX, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 27 octobre 1790 à Lyon, RHONE Baptême: 12 novembre 1790 à Lyon (ER), RHONE |
|-----BONTOUX, JeanBONTOUX, Paul |-----ANDRE, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 20 mai 1798 à Lyon, RHONE Décès: 25 janvier 1877 à Paris, PARIS |
|
| |
|-----SCHAETZLER, MrSCHAETZLER, Emilie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1815 |
| Les 3 enfants du couple BONTOUX - SCHAETZLER | |
| BONTOUX, Anne | Sexe: Féminin Naissance: 1828 |
| BONTOUX, Noski | Sexe: Masculin Naissance: 1833 |
|
BONTOUX, Léontine × 1856 TAYLOR, Arthur | °1834 - |
|-----COTTIER, François AbrahamCOTTIER, Adolphe Pierre François |-----MARCUARD, Jean-Rodolphe | Sexe: Masculin Naissance: 08 novembre 1780 Profession: Banquier à Paris |
|
| Source: F619 |
|-----BONTOUX, JeanBONTOUX, Anne Joséphine dite Nancy |-----ANDRE, Jean | Sexe: Féminin Naissance: 31 août 1790 à Lyon, RHONE Baptême: 24 septembre 1790 à Lyon (ER), RHONE |
| Les 2 enfants du couple COTTIER - BONTOUX | |
|
COTTIER, Mathilde × 1832 ANDRE, Ernest César | °avant 1819 - 1835 |
|
COTTIER, Maurice × 1857 de MONTBRISON, Mlle | °avant 1841 - |
| MALLET, Etienne | Sexe: Masculin Naissance: 25 janvier 1853 Décès: après 15 mars 1900 |
|
| |
|-----BONTOUX, JeanBONTOUX, Blanche |-----BROLEMANN, Emile Thierry | Sexe: Féminin Naissance: 1859 |
| d'ALBIS, Adrien | Sexe: Masculin Naissance: 1803 Décès: 1876 |
|
| Source: F646 N°336 |
|-----BONTOUX, JeanBONTOUX, Clarisse |-----ALLUT, Anne | Sexe: Féminin Naissance: 18 novembre 1814 à Lyon, RHONE Baptême: 18 décembre 1814 à Lyon (ER), RHONE |
| Les 3 enfants du couple d'ALBIS - BONTOUX | |
| d'ALBIS, Henriette | Sexe: Féminin Naissance: 1839 Décès: 1917 |
|
d'ALBIS, Pauline × 1864 AUBERJONOIS, Gustave | °1845 - |
|
d'ALBIS, Fernand × 1879 de LUZE, Marthe | °1848 - 1927 |
|-----TEISSIER, AugusteTEISSIER, François Marie Léon |-----RAPHIN, Catherine Anne Sophie | Sexe: Masculin Naissance: 27 janvier 1805 à Anduze, GARD Décès: 13 avril 1860 à Av de Noailles, 65, Lyon 3ème, RHONE Source: 14/04/1860 Acte n° 942 / 582 Profession: Négociant à Anduze puis à Lyon |
|
| |
|-----BONTOUX, JeanBONTOUX, Elisa |-----ALLUT, Anne | Sexe: Féminin Naissance: 17 novembre 1811 à Lyon, RHONE Baptême: 05 janvier 1812 à Lyon (ER), RHONE Décès: 20 mars 1885 à Place Morand, 02, Lyon, RHONE Inhumation: Le 22, Lyon Loyasse, RHONE |
| Les 2 enfants du couple TEISSIER - BONTOUX | |
| TEISSIER, Marie | Sexe: Féminin Naissance: 1835 |
|
TEISSIER, Delphine × 1857 VERDET, Marcel Gustave | °26 juin 1837 Lyon, RHONE - |
| TAYLOR, Arthur | Sexe: Masculin Naissance: avant 1840 Profession: Ingénieur |
|
| |
|-----BONTOUX, JeanBONTOUX, Léontine |-----SCHAETZLER, Mr | Sexe: Féminin Naissance: 1834 |
| L'enfant du couple TAYLOR - BONTOUX | |
| TAYLOR, Paul | Sexe: Masculin Naissance: après 1856 |
| GRAND, Etienne François | Sexe: Masculin Naissance: 31 mai 1743 à Hostun, DROME Décès: 02 novembre 1803 à St Jean en Royans, DROME Profession: Avocat à Romans (1790) |
|
| |
|-----BONTOUX, JosephBONTOUX, Marie Anne |-----BON, Pierre | Sexe: Féminin Naissance: 22 novembre 1755 à Romans, DROME Baptême: 22 novembre 1755 à Romans (St Barnard), DROME |
| WEISS, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: avant 1774 à Aubonne, CH |
|
| |
| BOREL, Louise | Sexe: Féminin Naissance: avant 1777 à Neuchâtel, CH |
| Les 2 enfants du couple WEISS - BOREL | |
| WEISS, Jean George | Sexe: Masculin Naissance: 07 août 1790 à Lyon, RHONE Baptême: 15 août 1790 à Lyon (ER), RHONE |
| WEISS, Jean Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 10 septembre 1792 à Lyon, RHONE Baptême: 16 septembre 1792 à Lyon (ER), RHONE |
|-----SENN, Jean JacquesSENN, Isaac Jean |-----ROULET, Louise | Sexe: Masculin Naissance: février 1721 à Canton de Neuchâtel, Corcelles-Coffrane, CH Baptême: 23 février 1721 à Canton de Neuchâtel, Corcelles-Coffrane, CH Décès: 28 août 1794 à Lyon Vaise, RHONE Source: 28/08/1794 F N° Profession: Fabricant à Lyon, Bourgeois de Neuchâtel |
|
| |
|-----BOREL, PierreBOREL, Madeleine | Sexe: Féminin Naissance: avant 1732 Décès: après 12 juin 1785 |
| Les 5 enfants du couple SENN - BOREL | |
|
SENN, Louise Esther × 1774 GESSE, Antoine × 1780 VIGAROUX, Etienne | °04 juillet 1748 Neuchâtel, CH - 22 juillet 1827 Lyon, RHONE |
|
SENN, Isaac François × 1781 MASSON, Jeanne Marie | °23 juillet 1750 Neuchâtel, CH - 05 septembre 1826 Lyon Vaise, RHONE |
|
SENN, Pierre × 1804 VIEUSSEUX, Suzanne Jeanne | °07 décembre 1754 Neuchâtel, CH - 1838 |
| SENN, Marie Euphrosine | Sexe: Féminin Naissance: 08 avril 1757 à , CH Baptême: 19 avril 1757 à Neuchâtel, CH Décès: après 1785 |
|
SENN, Anne Jacobine × 1780 DE LA MORTE, Antoine | °16 janvier 1761 Lyon, RHONE - après 1785 |
| BOREL, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: avant 1716 |
|
| |
| L'enfant du couple BOREL - X | |
|
BOREL, Madeleine × 1745 SENN, Isaac Jean | °avant 1732 - après 12 juin 1785 |
| RICHARD, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: avant 1659 |
|
| |
| BORELLI (de), Dame | Sexe: Féminin Naissance: avant 1662 |
| L'enfant du couple RICHARD - BORELLI (de) | |
|
RICHARD, Anne × CANNAC, Philippe | °1675 Nîmes, GARD - 18 décembre 1749 Genève, CH |
| BOSC, Charles | Sexe: Masculin Naissance: 1882 Décès: 10 mai 1925 à Grand Temple, St Maurice de Beynost, AIN Inhumation: Lyon Croix-Rousse, RHONE Profession: Costumier |
| XXXX |
| BOSSET, Abraham | Sexe: Masculin Naissance: avant 1743 Décès: 1781 Profession: Négociant à Neufchâtel, Suisse, Négociant à Lyon |
|
| |
|-----de LUZE, Jean Jacquesde LUZE, Charlotte Marguerite |-----CHAILLET, Dame | Sexe: Féminin Naissance: avant 1746 |
| Les 2 enfants du couple BOSSET - de LUZE | |
|
BOSSET, Rose Frédérique × 1777 D'ARNAL, Jacques François | °1759 Neuchâtel, CH - 23 novembre 1829 Lyon Loyasse, RHONE |
| BOSSET, Jean Jacques | Sexe: Masculin Naissance: vers 1760 Profession: De Neufchâtel (CH) |
|-----BOST, EliséeBOST, Charles Adrien |-----SIEFERT, Henri | Sexe: Masculin Naissance: 11 mai 1871 à Le Pouzin, ARDECHE Décès: 03 mars 1943 à Marseille, BOUCHES-DU-RHONE Profession: Pasteur et historien |
|
| |
|-----ZINDEL, WaltherZINDEL, Caroline Marie |-----CAIN, Jenny | Sexe: Féminin Naissance: 16 décembre 1871 à Lyon, RHONE Décès: 1965 |
| L'enfant du couple BOST - ZINDEL | |
| XXXX |
| BOST, Elisée | Sexe: Masculin Naissance: avant 1854 Profession: Pasteur à Le Pouzin (07) |
|
| |
|-----SIEFERT, Henri Charles Adam GeorgesSIEFERT, Clémentine |-----BELZ, Nicolas Olimpe | Sexe: Féminin Naissance: 1847 Décès: 28 janvier 1903 à Pouzin, ARDECHE |
| L'enfant du couple BOST - SIEFERT | |
|
BOST, Charles Adrien × 1897 ZINDEL, Caroline Marie | °11 mai 1871 Le Pouzin, ARDECHE - 03 mars 1943 Marseille, BOUCHES-DU-RHONE |
|-----KOCH, Johann PhilippKOCH, George Conrad | Sexe: Masculin Naissance: 04 juin 1738 à Hesse (près de Coblence), Daussenau, D Décès: 12 février 1792 à Etat-Civil NC, Lyon (EC), RHONE Inhumation: Lyon, RHONE Profession: Marchand de bière à Lyon |
|
| |
| BOUCHARD, Catherine Salomé | Sexe: Féminin Naissance: 26 février 1742 à Strasbourg, BAS-RHIN Décès: 04 juillet 1816 à N° 028, Vaise, RHONE Source: F1022 N028 Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE Profession: Rentière en 1816 |
| Les 10 enfants du couple KOCH - BOUCHARD | |
|
KOCH, Catherine Elisabeth × 1787 SCHRIMPF, Jean Pierre | °12 mars 1771 Lyon, RHONE - 17 novembre 1847 Grossgerau, D |
|
KOCH, Jean Antoine × 1799 ODON, Louise Marie Catherine | °11 mars 1772 Lyon, RHONE - 10 décembre 1839 Lyon, RHONE |
|
KOCH, Marie Henriette × 1791 GRAFF, Jérémie George | °13 avril 1773 Lyon, RHONE - 17 mars 1818 Vienne, ISERE |
|
KOCH, Marie Salomé × 1794 DOERR, Jean | °31 mars 1774 Lyon, RHONE - 01 avril 1849 Lyon, RHONE |
| KOCH, Christophle | Sexe: Masculin Naissance: 28 mars 1775 à Lyon, RHONE Baptême: 28 mars 1775 à Lyon (ER), RHONE Décès: 29 mars 1775 à Lyon (NC), RHONE Inhumation: Lyon, RHONE |
|
KOCH, Madeleine Françoise × 1798 HUTTER, Jean Thomas | °31 mai 1776 Lyon, RHONE - 19 août 1860 Lyon, RHONE |
| KOCH, Christophe Salomon | Sexe: Masculin Naissance: 09 mai 1777 à Lyon, RHONE Baptême: 09 mai 1777 à Lyon (ER), RHONE |
|
KOCH, Aimé Frédéric × 1803 SENN, Madeleine | °05 août 1778 Lyon, RHONE - 03 mai 1821 N° 1775, Lyon, RHONE |
| KOCH, Marie Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 21 septembre 1780 à Lyon, RHONE Baptême: 22 septembre 1780 à Lyon (ER), RHONE |
| KOCH, Françoise Henriette | Sexe: Féminin Naissance: 28 septembre 1781 à Lyon, RHONE Baptême: 29 septembre 1781 à Lyon (ER), RHONE Décès: 28 octobre 1790 à Lyon (EC), RHONE Inhumation: Lyon, RHONE |
| BOUCHARD, Marie Dorothée | Sexe: Féminin Naissance: 1736 à Strasbourg, BAS-RHIN Décès: 09 octobre 1762 à Lyon (NC), RHONE Profession: Domestique chez BEER Lyon |
| LAFABREGUE, Jean David | Sexe: Masculin Naissance: 1714 à St Hippolyte du Fort, GARD Décès: 04 février 1820 à N° 456, Lyon, RHONE Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE Profession: Courtier pour la soie, Lyon, rue Ste Catherine |
|
| |
| BOUCHARLAT, Anne Marie | Sexe: Féminin Naissance: vers 1717 |
| L'enfant du couple LAFABREGUE - BOUCHARLAT | |
| LAFABREGUE, Fils | Sexe: Masculin Naissance: après 1730 |
| BOUCHE, Louis | Sexe: Masculin Naissance: avant 1770 |
|
| |
| CHRESTIEN, Suzanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1773 |
| L'enfant du couple BOUCHE - CHRESTIEN | |
| BOUCHE, Alexandre | Sexe: Masculin Naissance: 20 octobre 1786 à Lyon, RHONE Baptême: 29 octobre 1786 à Lyon (ER), RHONE |
|-----MORIN, Pierre ThéodoreMORIN, Pierre Théodore |-----BROLEMANN, Jean Thierry Thomas | Sexe: Masculin Naissance: 1798 Décès: 1865 |
|
| |
| BOUCHERON, Aimée | Sexe: Féminin Naissance: avant 1824 Décès: 1854 |
| DELGAS, Louis | Sexe: Masculin Naissance: avant 1744 Profession: à Nîmes |
|
| |
| BOUDON, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1747 |
| L'enfant du couple DELGAS - BOUDON | |
|
DELGAS, Louis × 1776 D'HUC, Jeanne Philippine Françoise | °avant 1760 Nîmes, GARD - |
|-----XXXXXXXX |-----HUTTER, Max | |
|
| |
| XXXX | |
| Les 2 enfants du couple XXXX - XXXX | |
| XXXX | |
| XXXX |
| BOUILLON, Charles | Sexe: Masculin Naissance: 30 juin 1773 à Vernaison, RHONE |
|
| |
|-----DARDEL, Jean PierreDARDEL, Jeanne Magdeleine |-----VOLLON, Suzanne Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: 1769 Profession: Ouvrière à la manufacture, Vernaison (1791-1792) |
|-----KLEBER, DidierKLEBER, Alexandre |-----PARET, Marie | Sexe: Masculin Naissance: 1817 Décès: 1892 Profession: Maire de Rives (1889) |
|
| |
| BOUNIOLS, Emilie Sophie | Sexe: Féminin Naissance: 1823 Décès: 12 août 1880 à Rives sur Fure, ISERE |
| COLLOMB, Emmanuel | Sexe: Masculin Naissance: avant 1812 |
|
| |
| BOUNIOLS, Jeanne Adèle | Sexe: Féminin Naissance: avant 1815 |
| L'enfant du couple COLLOMB - BOUNIOLS | |
|
COLLOMB, Betsy × 1847 MORIN, Etienne François Théodore | °1828 - 06 avril 1887 Place Vendôme, 12, Paris, PARIS |
| BOUNIOLS, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: avant 1782 Profession: Négociant à Lyon |
|
| |
|-----LEQUES, PierreLEQUES, Jeanne Elisabeth |-----LARGUIER, François | Sexe: Féminin Naissance: 12 mars 1775 à Lyon, RHONE Baptême: 12 mars 1775 à Lyon (ER), RHONE |
| Les 2 enfants du couple BOUNIOLS - LEQUES | |
|
BOUNIOLS, Pierre Emile × BONAFOUS, Ursule Charlotte Marie | °25 avril 1798 Lyon, RHONE - 31 janvier 1877 Rue Neuve, 17, Lyon 1er, RHONE |
| BOUNIOLS, Louise Betzi | Sexe: Féminin Naissance: 23 juillet 1801 à Lyon, RHONE |
| BOUNIOLS, Pierre Guillaume Auguste | Sexe: Masculin Naissance: 28 mars 1796 à Brienne, CH Décès: 03 septembre 1828 à Lyon, RHONE Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE Profession: Rentier à Lyon, rue des 2 Angles, 02 |
|
| |
| DELON, Julie-Anaïs | Sexe: Féminin Naissance: vers 1799 |
| BOURGET, Etienne | Sexe: Masculin Naissance: 26 janvier 1659 à Annonay, ARDECHE Décès: 22 septembre 1720 à Genève, CH |
|
| |
| LAMBERT, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 01 mars 1664 à Annonay, ARDECHE Décès: 17 octobre 1727 à Genève, CH |
| L'enfant du couple BOURGET - LAMBERT | |
|
BOURGET, Catherine × 1720 MARIN, Pierre × 1725 SOLLICOFFRE, Daniel | °03 août 1702 Genève, CH - après 1789 |
| TISSOT, Jean Jacques | Sexe: Masculin Naissance: avant 1755 |
|
| |
| BOURGUIN, Marie Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: avant 1758 |
| L'enfant du couple TISSOT - BOURGUIN | |
|
TISSOT, Suzanne × 1791 METZ, François | °avant 1771 Canton de Neufchâtel, Boudry, CH - |
| BOURRIT, Charles | Sexe: Masculin Naissance: 30 janvier 1840 à Genève, CH Décès: 15 mars 1899 à Voiron, ISERE Profession: Agent de change à Lyon |
|
| |
| L'enfant du couple BOURRIT - X | |
|
BOURRIT, Daisy × 1898 SCHRIMPF, Auguste Eugène | °après 1856 - |
|-----SCHRIMPF, George PierreSCHRIMPF, Auguste Eugène |-----KOCH, Isaac François | Sexe: Masculin Naissance: 20 mai 1867 à Lyon, RHONE Décès: 1909 Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE Profession: Ingénieur |
|
| |
|-----BOURRIT, CharlesBOURRIT, Daisy | Sexe: Féminin Naissance: après 1856 |
| Les 2 enfants du couple SCHRIMPF - BOURRIT | |
| SCHRIMPF, Charles | Sexe: Masculin Naissance: 1900 à Voiron, ISERE |
| XXXX |
|-----DURAND, JacquesDURAND, Jacques |-----CHABAUD, Jeanne | Sexe: Masculin Naissance: avant 1753 à Nîmes, GARD Profession: Marchand toilier à Lyon, Rue Grenette |
|
| |
|-----BOUSQUET, AntoineBOUSQUET, Marianne |-----MUNIER, Marie Madeleine | Sexe: Féminin Naissance: avant 1756 à Rouergue, Entraigues, AVEYRON Décès: 31 mars 1788 à Lyon (EC), RHONE Inhumation: Lyon, RHONE |
| Les 13 enfants du couple DURAND - BOUSQUET | |
| DURAND, François | Sexe: Masculin Naissance: 26 octobre 1769 à Lyon, RHONE Baptême: 26 octobre 1769 à Lyon (ER), RHONE Décès: avant 1790 |
| DURAND, Louis | Sexe: Masculin Naissance: 07 octobre 1770 à Lyon, RHONE Baptême: 08 octobre 1770 à Lyon (ER), RHONE |
| DURAND, Madeleine | Sexe: Féminin Naissance: 13 septembre 1771 à Lyon, RHONE Baptême: 13 septembre 1771 à Lyon (ER), RHONE Décès: avant 1790 |
| DURAND, Anne | Sexe: Féminin Naissance: 29 juin 1773 à Lyon, RHONE Baptême: 29 juin 1773 à Lyon (ER), RHONE Décès: avant 1790 |
| DURAND, Jean François | Sexe: Masculin Naissance: 06 juillet 1774 à Lyon, RHONE Baptême: 07 juillet 1774 à Lyon (ER), RHONE Décès: avant 1790 |
| DURAND, Jeanne Pierrette | Sexe: Féminin Naissance: 06 septembre 1775 à Lyon, RHONE Baptême: 08 septembre 1775 à Lyon (ER), RHONE Décès: avant 1790 |
| DURAND, Anne | Sexe: Féminin Naissance: 28 janvier 1777 à Lyon, RHONE Baptême: 29 janvier 1777 à Lyon (ER), RHONE Décès: avant 1790 |
| DURAND, Jean-Baptiste | Sexe: Masculin Naissance: 11 janvier 1778 à Lyon, RHONE Baptême: 12 janvier 1778 à Lyon (ER), RHONE |
| DURAND, Jean Claude | Sexe: Masculin Naissance: 05 mai 1781 à Lyon, RHONE Baptême: 06 mai 1781 à Lyon (ER), RHONE |
| DURAND, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 19 mars 1783 à Lyon, RHONE Baptême: 19 mars 1783 à Lyon (ER), RHONE Décès: avant 1790 |
| DURAND, André | Sexe: Masculin Naissance: 18 janvier 1785 à Lyon, RHONE Baptême: 19 janvier 1785 à Lyon (ER), RHONE |
| DURAND, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: 21 avril 1786 à Lyon, RHONE Baptême: 23 avril 1786 à Lyon (ER), RHONE Décès: avant 1790 |
| DURAND, Gabriel | Sexe: Masculin Naissance: 02 février 1788 à Lyon, RHONE Baptême: 03 février 1788 à Lyon (ER), RHONE Décès: avant 1790 |
| BOVAY, Gabriel Samuel | Sexe: Masculin Naissance: 23 août 1779 à , CH Décès: 25 mai 1855 à Lyon 5ème, RHONE Profession: Cordonnier à Lyon, Rue de la Loge |
|
| |
| JOLY, Suzanne Marie | Sexe: Féminin Naissance: 18 avril 1774 à , CH |
| L'enfant du couple BOVAY - JOLY | |
| BOVAY, Louise Françoise | Sexe: Féminin Naissance: 17 septembre 1805 à Lyon (Ouest), RHONE Baptême: 20 septembre 1805 à Lyon (ER), RHONE Décès: 02 février 1824 à Lyon, RHONE |
| BOVEY, François Louis Marc | Sexe: Masculin Naissance: avant 01 juillet 1804 Baptême: 01 juillet 1804 à Lyon (ER), RHONE |