|-----RAABE, MauriceXXXX |-----LARTIGUE, Emmanuel | |
|
| |
| XXXX | |
| L'enfant du couple XXXX - XXXX | |
| XXXX |
| XXXX | |
|
| |
|-----ZINDEL, NicolasZINDEL, Adèle Heva |-----JOLY, Jeanne Anna Elisa | Sexe: Féminin Naissance: 25 janvier 1865 à Lyon, RHONE Décès: 11 octobre 1948 |
| XXXX | |
|
| |
|-----VEYRIN, PaulXXXX |-----XXXX |
| OLLIVIER, Emma | Sexe: Féminin Naissance: 28 avril 1807 à Nîmes, GARD Décès: 26 janvier 1876 à Nîmes, GARD |
|
| |
| L'enfant du couple X - OLLIVIER | |
|
BRUNETON, Gaston × 1863 VERNES, Elisabeth | °30 janvier 1838 Nîmes, GARD - 15 juin 1918 St Cloud, HAUTS-DE-SEINE |
|-----SAY, DavidSAY, Etienne |-----DUMAS, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 12 août 1616 à Nîmes, GARD Baptême: 1616 à Nîmes (ER), GARD Profession: Maître brodeur à Nîmes |
|
| |
| OLLIVIER, Gabrielle | Sexe: Féminin Naissance: avant 1633 |
| ORANGE, Jean-Louis | Sexe: Masculin Naissance: avant 1769 à Nyons, DROME Profession: Négociant à Lyon, rue Lafont |
|
| |
|-----VERNES, Jean GeorgesVERNES, Marguerite Françoise |-----GOY, Jacques François | Sexe: Féminin Naissance: 27 janvier 1754 à Genève, CH Décès: 25 novembre 1830 à Genève, CH Profession: Divorce le 19/05/1788 |
| L'enfant du couple ORANGE - VERNES | |
| ORANGE, Dorothée Charlotte | Sexe: Féminin Naissance: 05 mai 1786 à Lyon, RHONE Baptême: 15 mai 1786 à Lyon (ER), RHONE |
| ORTHELET, Ulrich | Sexe: Masculin Naissance: vers 1718 Décès: avant 1766 |
|
| |
| SCHMIDHOUZER, Sabine | Sexe: Féminin Naissance: 1721 à Près St Gall, , CH Décès: 28 avril 1766 à Lyon (NC), RHONE |
|-----SCHULZ, Charles DanielSCHULZ, Léon |-----GILLIARD, Pauline | Sexe: Masculin Naissance: 1872 Décès: 1969 Profession: Ingénieur des Arts & Manufactures |
|
| |
| PAGEZY, Adrienne | Sexe: Féminin Naissance: 1878 |
| PANCHAUD, Louis Abraham Samuel | Sexe: Masculin Naissance: avant 1772 Profession: à Lyon |
|
| |
| RAIMOND, Adrienne Gabrielle | Sexe: Féminin Naissance: avant 1775 à Canton de Berne Fribourg, Echallens, CH |
| Les 2 enfants du couple PANCHAUD - RAIMOND | |
| PANCHAUD, François Augustin | Sexe: Masculin Naissance: 31 décembre 1788 à Lyon, RHONE Baptême: 21 janvier 1789 à Lyon (ER), RHONE |
| PANCHAUD, Pierre Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 04 février 1790 à Lyon, RHONE Baptême: 22 février 1790 à Lyon (ER), RHONE |
| PEIGLER, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: avant 1757 à Mulhouse, CH Profession: A Villefranche, Beaujolais |
|
| |
| PLENSBERGUER, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: avant 1760 |
| L'enfant du couple PEIGLER - PLENSBERGUER | |
| PEIGLER, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: 24 août 1773 à Villefranche sur Saône, RHONE Baptême: 04 septembre 1773 à Lyon (ER), RHONE |
| PIERREDON, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: avant 1704 Décès: avant 1789 Profession: Du diocèse de Mende (48), A la Roque Servière (?) |
|
| |
| PELADAN, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1707 Décès: avant 1789 |
| L'enfant du couple PIERREDON - PELADAN | |
|
PIERREDON dit MARTIN, Pierre Laurent × 1766 GIBERT, Jeanne | °1720 Diocèse de Mende, Lunel, HERAULT - 24 octobre 1806 Lyon, RHONE |
| PERDONNET, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1672 Décès: 1751 Profession: Gantier puis aubergiste |
|
| |
| Les 2 enfants du couple PERDONNET - X | |
|
PERDONNET, Samuel × 1737 RICHARD, Pauline | °02 novembre 1714 - 06 février 1769 |
|
PERDONNET, Bernardine Dorothée × 1741 BERARD, Jacob Charles | °1716 - 1792 |
|-----PERDONNET, JeanPERDONNET, Samuel | Sexe: Masculin Naissance: 02 novembre 1714 Décès: 06 février 1769 Profession: Fabricant de chandelles |
|
| |
| RICHARD, Pauline | Sexe: Féminin Naissance: 1714 Décès: 1766 |
| L'enfant du couple PERDONNET - RICHARD | |
|
PERDONNET, Suzanne Dorothée × 1776 BERARD, Jean Philippe | °1750 - 1814 |
| PERLET, Pierre Etienne | Sexe: Masculin Naissance: avant 20 juin 1804 Baptême: 20 juin 1804 à Lyon (ER), RHONE |
| PERNOUD, Henriette | Sexe: Féminin Naissance: avant 12 janvier 1805 Baptême: 12 janvier 1805 à Lyon (ER), RHONE |
| PERRACHON, Marc | Sexe: Masculin Naissance: avant 1669 |
|
| |
| SARRASIN, Clermonde | Sexe: Féminin Naissance: avant 1672 |
| L'enfant du couple PERRACHON - SARRASIN | |
|
PERRACHON, Anne × 1698 GRENUS, Gabriel | °avant 1685 - |
| PERREGAUX, Charles Emmanuel | Sexe: Masculin Naissance: 1746 à Neuchâtel, CH Décès: 1828 Profession: Manufacturier à Bourgoin-Jallieu |
| PERRENOUD, Julie | Sexe: Féminin Naissance: avant 29 juillet 1804 Baptême: 29 juillet 1804 à Lyon (ER), RHONE |
|-----PERRIER, BarthélémyPERRIER, Jacques |-----NAUTONIER (de), Aldonce | Sexe: Masculin Naissance: 27 décembre 1636 à Damiatte, TARN Profession: Maître chirurgien |
|
| |
| L'enfant du couple PERRIER - X | |
|
PERRIER, Charles × 1711 GONTIER, Jeanne | °avant 1695 - |
|-----VERNES, Jean GeorgesVERNES, Jacques Louis |-----GOY, Jacques François | Sexe: Masculin Naissance: 09 novembre 1751 à Vaud, La Sarraz, CH Décès: 20 mai 1823 à Lyon, RHONE Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE Profession: Négociant-banquier à Lyon |
|
| Source: 22/07/1785 Contrat à Genève |
|-----PERRIER, CharlesPERRIER, Marie-Anne Philippine |-----GAILLARD, Philippe Etienne | Sexe: Féminin Naissance: 18 janvier 1757 à Damiatte, TARN Décès: 06 mars 1844 à Paris, PARIS |
| Les 5 enfants du couple VERNES - PERRIER | |
|
VERNES, Charles Auguste Théodore × 1811 GRIVEL, Anne Louise | °17 juin 1786 Lyon, RHONE - 09 décembre 1858 Paris, PARIS |
| VERNES, Aline Pierrette Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 09 octobre 1787 à Lyon, RHONE Baptême: 20 octobre 1787 à Lyon (ER), RHONE |
| VERNES, Anne Henriette Justine | Sexe: Féminin Naissance: 22 janvier 1789 à Lyon, RHONE Baptême: 13 février 1789 à Lyon (ER), RHONE |
|
VERNES, Edouard François Philippe × 1826 COVELLE, Lucrèce | °24 octobre 1791 Lyon, RHONE - 1870 Aubonne, CH |
|
VERNES, Félix × 1834 VERNES, Adèle Philippine | °22 juillet 1801 Lyon, RHONE - 30 décembre 1879 rue St Lazare,23, Paris, PARIS |
| PETER, Jules | Sexe: Masculin Naissance: 1846 Décès: 03 mars 1923 à Temple du Change, Lyon (ER), RHONE Inhumation: Pierre Bénite, RHONE |
| PEUDEFIN, Théodore | Sexe: Masculin Naissance: avant 1672 |
|
| |
| L'enfant du couple PEUDEFIN - X | |
|
PEUDEFIN, Laurence × 1710 DEONNA, Gaspard | °1688 Lyon, RHONE - 30 mai 1767 |
| PIAGET, François Henri | Sexe: Masculin Naissance: avant 1762 |
|
| |
| L'enfant du couple PIAGET - X | |
|
PIAGET, Charles Henri × 1804 BESSON, Charlotte Emilie | °03 avril 1778 Verrières, CH - 09 octobre 1866 N° 1668, Lyon 3ème, RHONE |
|-----PIAGET, François HenriPIAGET, Joseph Emile |-----BESSON, Mr | Sexe: Masculin Naissance: 1811 Baptême: 14 mars 1812 à Lyon (ER), RHONE Décès: 16 août 1886 à Lyon, RHONE Inhumation: Le 18, Lyon Loyasse, RHONE |
|
| |
| ROSSELET, Cécile Elise | Sexe: Féminin Naissance: 1832 Décès: 09 septembre 1899 à Lyon, RHONE Inhumation: Le 11, Lyon Loyasse, RHONE |
| Les 2 enfants du couple PIAGET - ROSSELET | |
|
PIAGET, Hélène × DUSEIGNEUR, Mr | °1856 - 1915 Lyon Loyasse, RHONE |
|
PIAGET, Laure × DUSEIGNEUR, Maurice | °1869 - 1893 Lyon Loyasse, RHONE |
| TATTET, Théodore | Sexe: Masculin Naissance: avant 1765 |
|
| |
| PIAGET, Magdeleine | Sexe: Féminin Naissance: avant 1768 |
| L'enfant du couple TATTET - PIAGET | |
|
TATTET, Louis × 1805 CUENDET, Julie Catherine Pauline | °31 mars 1781 Les Verrières, CH - 08 août 1824 Limas, RHONE |
| PICQ, Mr | Sexe: Masculin Naissance: vers 1859 |
|
| |
| RUEL, Marie Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 1862 Décès: juillet 1925 à Grand Temple, Pierre Bénite, RHONE |
|-----TEISSIER, AntoineTEISSIER, Jules Antoine Anne |-----SEIMANDY, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: 20 octobre 1782 à Marseille, BOUCHES-DU-RHONE Décès: 08 septembre 1850 Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE Profession: Contrôleur en chef à la, Manufacture des tabacs à, Lyon |
|
| |
|-----PIEYRE, Guillaume DavidPIEYRE, Angélique |-----ANDRE, Jean Jacques | Sexe: Féminin Naissance: 12 mars 1795 à Nîmes, GARD |
|-----PILLICHODY, François DavidPILLICHODY, George Denis |-----?, Marie | Sexe: Masculin Naissance: avant 1776 Profession: Négociant à Lyon |
|
| |
|-----SANDOZ, FrédéricSANDOZ, Marie Marguerite Louise |-----?, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1779 à Neuchâtel, CH |
| L'enfant du couple PILLICHODY - SANDOZ | |
| PILLICHODY, Auguste Frédéric | Sexe: Masculin Naissance: 18 mai 1792 à Lyon, RHONE Baptême: 28 mai 1792 à Lyon (ER), RHONE |
| SCHALLHEIMER, Jean Ulric | Sexe: Masculin Naissance: avant 1764 Décès: 26 juin 1782 à Lyon, RHONE |
|
| Source: 10/12/1789 Réhabilitation du mariage à Lyon (NC) 17/10/1780 cm |
| PINEL, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1767 |
| L'enfant du couple SCHALLHEIMER - PINEL | |
|
SCHALLHEIMER, Jean Frédéric × 1812 THOME de SAINT CYR, Louise Françoise Marie | °31 août 1769 Lyon, RHONE - |
| STEINER-PONS, Charles | Sexe: Masculin Naissance: 01 mai 1828 Décès: 14 septembre 1893 Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE |
|
| |
| PIOCT, Blanche | Sexe: Féminin Naissance: 10 mai 1840 Décès: 12 juin 1927 Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE |
| PIOLLENC, Emile | Sexe: Masculin Naissance: avant 1864 Décès: après 05 juin 1883 |
|
| |
| L'enfant du couple PIOLLENC - X | |
|
PIOLLENC, Elise (Gabrielle) × 1883 DIEDERICHS, Charles | °avant 1870 - |
|-----TORRAS, PaulTORRAS, Paul |-----BESSONNET, Elisabeth | Sexe: Masculin Naissance: 1722 Décès: 30 septembre 1760 à Turin, I Profession: A Turin |
|
| |
| PLANTAMOUR, Jeanne Louise | Sexe: Féminin Naissance: avant 1735 |
| L'enfant du couple TORRAS - PLANTAMOUR | |
|
TORRAS, Paul Philippe × 1777 SCHARFF, Elisabeth Jeanne | °03 février 1752 Turin, I - 09 octobre 1778 Lyon (NC), RHONE |
| PLATZMANN, Ferdinand | Sexe: Masculin Naissance: 1789 Décès: 10 juin 1874 à Cours Morand, 08, Lyon, RHONE Inhumation: Le 11, Lyon Loyasse, RHONE |
| PLATZMANN, Mr | Sexe: Masculin Naissance: avant 1812 |
|
| |
|-----SCHAETZLER, MrSCHAETZLER, Mlle | Sexe: Féminin Naissance: avant 1815 |
|-----VACHER, AntoineVACHER, Antoine |-----BONNABEL, Madeleine | Sexe: Masculin Naissance: 1722 à La Plaine, Chabottes, HAUTES-ALPES Décès: 11 janvier 1793 à Lyon (Nord), RHONE Profession: Compagnon chapelier Lyon |
|
| |
|-----PONS, LouisPONS, Louise |-----BASQUE, Antoinette | Sexe: Féminin Naissance: 1741 à Alès, GARD Décès: 21 décembre 1785 à Lyon (NC), RHONE |
| Les 5 enfants du couple VACHER - PONS | |
| VACHER, Pierre André | Sexe: Masculin Naissance: 18 mars 1772 à Lyon, RHONE Baptême: 19 mars 1772 à Lyon (ER), RHONE |
| VACHER, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 04 février 1773 à Lyon, RHONE Baptême: 05 février 1773 à Lyon (ER), RHONE |
| VACHER, Jeanne Jacqueline | Sexe: Féminin Naissance: 28 avril 1774 à Lyon, RHONE Baptême: 28 avril 1774 à Lyon (ER), RHONE |
| VACHER, Gervais | Sexe: Masculin Naissance: 29 juillet 1775 à Lyon, RHONE Baptême: 30 juillet 1775 à Lyon (ER), RHONE |
| VACHER, Jean François | Sexe: Masculin Naissance: 26 décembre 1776 à Lyon, RHONE Baptême: 27 décembre 1776 à Lyon (ER), RHONE |
| PONSONNET, Léon | Sexe: Masculin Naissance: avant 1886 |
|
| |
| L'enfant du couple PONSONNET - X | |
| XXXX |
|-----PUECH, JeanPUECH, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: vers 1723 Profession: à St Hippolyte |
|
| |
| POURTALES, Mr | Sexe: Féminin Naissance: vers 1720 |
|-----PUECH, JeanPUECH, Etienne | Sexe: Masculin Naissance: 1723 à St Hippolyte du Fort, GARD Décès: 22 décembre 1795 à Lyon (Nord), RHONE Profession: Négociant à Lyon, Quai Villeroy, rue Mercière à son décès |
|
| |
| PUECH, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1761 |
| Les 4 enfants du couple PUECH - PUECH | |
| PUECH, Etienne | Sexe: Masculin Naissance: 13 août 1774 à Lyon, RHONE Baptême: 17 août 1774 à Lyon (ER), RHONE |
| PUECH, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 31 juillet 1776 à Lyon, RHONE Baptême: 08 août 1776 à Lyon (ER), RHONE |
| PUECH, Etienne Jean | Sexe: Masculin Naissance: 13 mars 1778 à Lyon, RHONE Baptême: 27 mars 1778 à Lyon (ER), RHONE |
| PUECH, Anne-Marie Jeanne Pierrette | Sexe: Féminin Naissance: 16 mai 1783 à Lyon, RHONE Baptême: 26 mai 1783 à Lyon (ER), RHONE Décès: 29 janvier 1792 à Lyon (EC), RHONE Inhumation: Lyon, RHONE |
| PUECH, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1707 Profession: à St Hippolyte |
|
| |
| Les 2 enfants du couple PUECH - X | |
|
PUECH, Etienne × 1774 PUECH, Marie | °1723 St Hippolyte du Fort, GARD - 22 décembre 1795 Lyon (Nord), RHONE |
|
PUECH, Jeanne × POURTALES, Mr | °vers 1723 - |
|-----PUYROCHE (PARROT de), BertrandPUYROCHE, Alexandre |-----WEISS, Christophe | Sexe: Masculin Naissance: 03 septembre 1828 à Lyon, RHONE Décès: 27 décembre 1916 à Lyon, RHONE Profession: Pasteur à Lyon |
|
| |
| WAGNER, Elise Charlotte | Sexe: Féminin Naissance: 31 mars 1828 à Dresde, D Décès: 04 mars 1895 à Lyon, RHONE Inhumation: Croix-Rousse, RHONE Profession: Artiste peintre en fleurs |
| Les 3 enfants du couple PUYROCHE - WAGNER | |
|
PUYROCHE (PARROT de), Jeanne Adélaïde × 1883 AESCHIMANN, Jules Charles Eugène | °20 septembre 1860 Lyon 3ème, RHONE - |
|
PUYROCHE, Dlle × BARON, Henri | °vers 1861 - |
| PUYROCHE, Idelette | Sexe: Féminin Naissance: vers 1861 |
| PUYROCHE (PARROT de), Bertrand | Sexe: Masculin Naissance: avant 1812 Décès: avant 24 avril 1859 |
|
| |
|-----WEISS, ChristopheWEISS, Jeanne Françoise |-----MUSSARD, Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: 1798 à Genève, CH Décès: 24 avril 1859 à Lyon Croix-Rousse, RHONE Source: F 960 N°0171 Inhumation: Lyon Croix-Rousse, RHONE Profession: Rentière en 1859 |
| L'enfant du couple PUYROCHE (PARROT de) - WEISS | |
|
PUYROCHE, Alexandre × 1858 WAGNER, Elise Charlotte | °03 septembre 1828 Lyon, RHONE - 27 décembre 1916 Lyon, RHONE |
|-----ROUX, JeanROUX, Jean |-----GARSIN, Madeleine | Sexe: Masculin Naissance: avant 1773 à Genève, CH Profession: Menuisier à Lyon, Place du Plâtre |
|
| |
|-----PUZIN, PierrePUZIN, Marie-Barbe |-----LOGUES, Barbe | Sexe: Féminin Naissance: avant 1776 à Ste Colombe, RHONE |
| L'enfant du couple ROUX - PUZIN | |
| ROUX, Jean David | Sexe: Masculin Naissance: 14 mai 1792 à Lyon, RHONE Baptême: 20 mai 1792 à Lyon (ER), RHONE |
| VIGNON, François | Sexe: Masculin Naissance: avant 1763 à La Côte St André, ISERE |
|
| |
| QUERUSE, Judith | Sexe: Féminin Naissance: avant 1766 à Piémont, Vallée de Luzerne, I |
| Les 2 enfants du couple VIGNON - QUERUSE | |
| VIGNON, Mathieu | Sexe: Masculin Naissance: 20 octobre 1779 à La Côte St André, ISERE Baptême: 20 octobre 1779 à Lyon (ER), RHONE |
| VIGNON, Jean François | Sexe: Masculin Naissance: 01 août 1781 à La Côte St André, ISERE Baptême: 05 août 1781 à Lyon (ER), RHONE |
|-----RAABE, Jean GottliebRAABE, Emile Gottlieb |-----HUTTER, Jean Thomas | Sexe: Masculin Naissance: 10 septembre 1825 à La Guillotière, RHONE Baptême: 25 septembre 1825 à Lyon (ER), RHONE Décès: 10 juillet 1909 à Rive de Gier, LOIRE |
|
| |
|-----WERNER, GustaveWERNER, Irène dite Irma |-----REICHOLD, Emilie | Sexe: Féminin Naissance: 1831 à St Etienne, LOIRE Décès: 1914 à Lille, NORD |
| Les 6 enfants du couple RAABE - WERNER | |
| RAABE, Gustave | Sexe: Masculin Naissance: décembre 1851 Décès: 12 juin 1855 Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE |
|
RAABE, Maurice × 1879 KOCH, Annie Henriette Yetta | °28 novembre 1854 Couzon, Rive de Gier, LOIRE - 30 mars 1917 Bois Colombes, HAUTS-DE-SEINE |
|
RAABE, Marcelle Sophie Henriette × 1877 HUTTER, Marcel Salomon | °18 novembre 1858 St Etienne, LOIRE - 1912 |
|
RAABE, Alice × 1881 LARTIGUE, Emmanuel | °1863 - |
|
RAABE, Antoinette × MESSIER, René | °1865 - |
|
RAABE, Marguerite × 1895 MESSIER, Louis | °1872 - |
|-----XXXXXXXX |-----HUTTER, Max | |
|
| |
| XXXX | |
| Les 2 enfants du couple XXXX - XXXX | |
| XXXX | |
| XXXX |
| RAMEL, Jean-Baptiste | Sexe: Masculin Naissance: avant 06 octobre 1805 Baptême: 06 octobre 1805 à Lyon (ER), RHONE |
|-----RANDON, MarcRANDON, Marc Antoine |-----DURAND, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: avant 1752 à Languedoc, Anduze, GARD |
|
| |
| SOUBEYRAN, Louise | Sexe: Féminin Naissance: avant 1755 |
| Les 2 enfants du couple RANDON - SOUBEYRAN | |
| RANDON, Anne | Sexe: Féminin Naissance: 31 mars 1768 à Lyon, RHONE Baptême: 01 avril 1768 à Lyon (ER), RHONE |
| RANDON, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: 1771 Décès: 19 septembre 1788 à Etat-Civil NC, Lyon Croix-Rousse, RHONE Inhumation: Lyon, RHONE |
|-----SIMOND, NSIMOND, Mathieu | Sexe: Masculin Naissance: avant 1753 Profession: Négociant à Lyon |
|
| |
|-----RANDON, MarcRANDON, Anne |-----DURAND, Jacques | Sexe: Féminin Naissance: 1750 à Anduze, GARD Décès: 04 septembre 1783 à Lyon (NC), RHONE Inhumation: Lyon, RHONE |
| Les 4 enfants du couple SIMOND - RANDON | |
| SIMOND, Marc | Sexe: Masculin Naissance: 07 avril 1769 à Lyon, RHONE Baptême: 09 avril 1769 à Lyon (ER), RHONE |
| SIMOND, Marc Antoine | Sexe: Masculin Naissance: 29 juin 1770 à Lyon, RHONE Baptême: 02 juillet 1770 à Lyon (ER), RHONE |
| SIMOND, Louise Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 20 mai 1772 à Lyon, RHONE Baptême: 20 mai 1772 à Lyon (ER), RHONE Décès: 28 mars 1792 à Etat-Civil NC, Lyon (EC), RHONE Inhumation: Lyon, RHONE |
| SIMOND, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: 04 mai 1776 à Lyon, RHONE Baptême: 08 mai 1776 à Lyon (ER), RHONE |
| TEISSIER, Auguste | Sexe: Masculin Naissance: avant 1789 |
|
| |
| RAPHIN, Catherine Anne Sophie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1792 |
| L'enfant du couple TEISSIER - RAPHIN | |
|
TEISSIER, François Marie Léon × 1835 BONTOUX, Elisa | °27 janvier 1805 Anduze, GARD - 13 avril 1860 Av de Noailles, 65, Lyon 3ème, RHONE |
| RAY, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: vers 1822 Profession: Fabricant d'étoffes de soie |
|
| |
|-----ZINDEL, WaltherZINDEL, Pauline Pierrette |-----LAMBELET, Adélaïde | Sexe: Féminin Naissance: 21 mars 1826 à Lyon, RHONE Baptême: 21 mars 1826 à Lyon (ER), RHONE Décès: 23 août 1846 à Lyon, RHONE |