| PENEL, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: avant 1753 |
|
| |
| MONOD, Anne Marie Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: avant 1756 |
| L'enfant du couple PENEL - MONOD | |
|
PENEL, Anne Sophie × 1782 GAUTHEY, Nicolas Etienne | °avant 1769 Colombier, CH - |
|-----MONOD, JeanMONOD, Léopold Ferdinand | Sexe: Masculin Naissance: 20 août 1844 à Paris, PARIS Décès: février 1922 à Lyon (ER), RHONE Inhumation: Le 17, Lyon Croix-Rousse, RHONE Profession: Pasteur |
|
| |
| VERNET, Anne Albertine | Sexe: Féminin Naissance: 15 août 1847 à Genève, CH |
| Les 5 enfants du couple MONOD - VERNET | |
| MONOD, Edouard Edmond | Sexe: Masculin Naissance: 04 février 1871 à Lyon, RHONE |
| MONOD, Roger Henri | Sexe: Masculin Naissance: 08 janvier 1873 à Lyon, RHONE |
|
MONOD, Elisabeth Suzanne Caroline Adèle × 1888 TRILLAT, Paul | °21 février 1875 Lyon, RHONE - |
| MONOD, Gérard Théodore | Sexe: Masculin Naissance: 27 mars 1880 à Lyon, RHONE |
| MONOD, Gertrude Wilhelmine Sophie | Sexe: Féminin Naissance: 16 janvier 1882 à Lyon, RHONE |
| TRILLAT, Paul | Sexe: Masculin Naissance: vers 1872 Profession: Médecin accoucheur, Professeur |
|
| |
|-----MONOD, FrédéricMONOD, Elisabeth Suzanne Caroline Adèle |-----VERNET, Anne Albertine | Sexe: Féminin Naissance: 21 février 1875 à Lyon, RHONE |
| L'enfant du couple TRILLAT - MONOD | |
| TRILLAT, Edmond | Sexe: Masculin Naissance: après 1888 Décès: Temple des Terreaux, Lyon (ER), RHONE Profession: Chirurgien des Hôpitaux |
|-----MONOD, JeanMONOD, Frédéric Jean Joël Gérard |-----de CONINCK, Louise Philippine | Sexe: Masculin Naissance: 17 mai 1794 à Copenhague, DK Décès: 30 décembre 1863 à Paris, PARIS Profession: Pasteur |
|
| |
| L'enfant du couple MONOD - X | |
|
MONOD, Léopold Ferdinand × 1869 VERNET, Anne Albertine | °20 août 1844 Paris, PARIS - février 1922 Lyon (ER), RHONE |
| WENGER, Frédéric | Sexe: Masculin Naissance: avant 1887 |
|
| |
| MONOYER, Marthe | Sexe: Féminin Naissance: avant 1890 |
| MONTAUD, Esprit | Sexe: Masculin Naissance: 1780 Profession: Négociant à Lyon |
| MONTAUD, Mr | Sexe: Masculin Naissance: avant 1764 |
|
| |
| L'enfant du couple MONTAUD - X | |
|
MONTAUD, Isaac × 1797 LALLIAUT, Elisabeth | °avant 1780 - |
| MONTET, Mazel | Sexe: Masculin Naissance: avant 1835 |
|
| |
| RANDON, Madeleine Eugénie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1838 |
| Les 2 enfants du couple MONTET - RANDON | |
| MONTET, Emile Ferdinand | Sexe: Masculin Naissance: 09 août 1851 à Lyon, RHONE Décès: après 1883 Profession: Pasteur |
| MONTET, Edouard Louis | Sexe: Masculin Naissance: 12 juin 1856 à Lyon, RHONE Décès: 21 février 1934 à Genève, CH Profession: Professeur d'hébreu à la Faculté |
| VILLARD, George | Sexe: Masculin Naissance: vers 1721 Profession: Négociant à Lyon |
|
| |
| MONTFORT (DE), Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 1724 à Canton de Berne, , CH Décès: 04 octobre 1753 à Lyon (NC), RHONE |
|-----XXXXXXXX |-----HUTTER, Max | |
|
| |
| XXXX | |
| Les 3 enfants du couple XXXX - XXXX | |
| XXXX | |
| XXXX | |
| XXXX |
| MONTIGNY (de), Mr | Sexe: Masculin Naissance: vers 1725 |
|
| |
|-----MORELLET, Claude JosephMORELLET, Françoise |-----GABRIEL, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: vers 1728 |
|-----MORIN, EtienneMORIN, Adolphe Paul |-----LOMBARD-LATUNE, Paul | Sexe: Masculin Naissance: 11 mars 1825 à Dieulefit, DROME Décès: 23 juin 1891 à Dieulefit, DROME Profession: Négociant, Industriel à Dieulefit |
|
| |
|-----MORIN, EtienneMORIN, Mathilde |-----MAYOR de MONTRICHER, Louise | Sexe: Féminin Naissance: 03 septembre 1837 Décès: 10 mars 1927 à Dieulefit, DROME |
| L'enfant du couple MORIN - MORIN | |
|
MORIN, Cécile × 1900 BRUNETON, Jean | °1879 - 1940 |
| MORIN, Antoine | Sexe: Masculin Naissance: 1788 Décès: 20 mai 1862 Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE Profession: Négociant à Lyon |
|-----MORIN, Jean HenriMORIN, Auguste |-----RUELLE, Elisabeth | Sexe: Masculin Naissance: 28 novembre 1791 à Dieulefit, DROME Décès: 11 août 1843 à Lyon, RHONE Profession: Négociant, Banquier |
|
| |
|-----PONS, DavidPONS, Anne Antoinette dite Annette |-----DECOMBAZ, Jeanne Henriette | Sexe: Féminin Naissance: 03 mars 1807 à Genève, CH Décès: 20 mai 1886 à Lyon, RHONE |
| Les 3 enfants du couple MORIN - PONS | |
| MORIN-PONS, Louis | °02 août 1828 Lyon, RHONE - 08 octobre 1878 |
|
MORIN-PONS, Henri × 1857 KLOSE, Marie Sophie | °13 juillet 1831 Lyon, RHONE - 19 janvier 1905 Lyon, RHONE |
| MORIN-PONS, Auguste | Sexe: Masculin Naissance: entre 1807 et 1843 Décès: 1870 |
|-----MORIN, EtienneMORIN, Charles Auguste |-----LOMBARD-LATUNE, Paul | Sexe: Masculin Naissance: 02 février 1823 à Dieulefit, DROME Décès: 10 juillet 1898 Profession: Négociant à Dieulefit |
|
| |
|-----MORIN, EtienneMORIN, Suzanne |-----MAYOR de MONTRICHER, Louise | Sexe: Féminin Naissance: 1827 Décès: 17 janvier 1900 à Dieulefit, DROME |
| L'enfant du couple MORIN - MORIN | |
|
MORIN, Théodore × 1878 HENTSCH, Edith | °03 mai 1848 Dieulefit, DROME - 21 janvier 1927 Dieulefit, DROME |
|-----MORIN, Jean CharlesMORIN, Etienne |-----SERRE, Marie Anne | Sexe: Masculin Naissance: 1760 Décès: 06 mai 1833 à Dieulefit, DROME Profession: Maire de Dieulefit 1814 |
|
| |
|-----MORIN, Jean CharlesMORIN, Jeanne Suzanne dite Suzette |-----LOMBARD, Marie | Sexe: Féminin Naissance: 24 juin 1761 Décès: 06 juin 1845 à Dieulefit, DROME |
| Les 4 enfants du couple MORIN - MORIN | |
|
MORIN, Pierre Théodore × 1813 MOULINIE, Pierrette Annette × 1825 MAYOR de MONTRICHER, Louise | °03 février 1782 - 20 septembre 1846 Dieulefit, DROME |
|
MORIN, Etienne Théodore Henri × 1822 LOMBARD-LATUNE, Marie | °1792 - 1848 |
|
MORIN, Charlotte × 1813 DUSEIGNEUR, Louis Michel | °18 septembre 1795 - |
|
MORIN, Louise × 1818 JOHANNOT, Louis Pierre Mathieu-Jean | °28 janvier 1801 Dieulefit, DROME - |
| MORIN, Jean Henri | Sexe: Masculin Naissance: 18 octobre 1752 à Dieulefit, DROME Décès: 02 juin 1830 à Dieulefit, DROME Profession: Négociant à Dieulefit |
|
| |
| RUELLE, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: avant 1762 à Nyons, DROME |
| Les 2 enfants du couple MORIN - RUELLE | |
|
MORIN, Auguste × 1827 PONS, Anne Antoinette dite Annette | °28 novembre 1791 Dieulefit, DROME - 11 août 1843 Lyon, RHONE |
|
MORIN, Adrien × 1829 DEBAR, Elisabeth Etiennette | °26 décembre 1795 Dieulefit, DROME - 05 janvier 1874 Quai St Clair, 03, Lyon 1er, RHONE |
| MORIN, Jean Pierre | Sexe: Masculin Naissance: avant 1740 |
|
| |
| REBOUL, Suzanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1743 |
| L'enfant du couple MORIN - REBOUL | |
|
MORIN, Suzanne × 1784 GRAFF, Jérémie George | °1756 Dauphiné, St Julien en Quint, DROME - 27 septembre 1791 Etat-Civil NC, Lyon (EC), RHONE |
| VERNET, Edmond | Sexe: Masculin Naissance: 1836 Décès: 1895 Profession: Banquier à Lyon (Morin-Pons) |
|
| |
|-----MORIN, Jean HenriMORIN, Mathilde |-----DEBAR, Samuel | Sexe: Féminin Naissance: 1836 Décès: 1906 |
| L'enfant du couple VERNET - MORIN | |
|
VERNET, Paul × 1894 SARASIN, Marguerite | °1869 - 1933 |
| MORIN, Mr | Sexe: Masculin Naissance: vers 1790 |
|
| |
|-----VEYRIN, EtienneVEYRIN, Dame |-----RIOU, Jean-Scipion | Sexe: Féminin Naissance: après 1790 |
|-----MORIN, Jean CharlesMORIN, Pierre Théodore |-----LOMBARD, Marie | Sexe: Masculin Naissance: 17 mars 1764 |
|
| |
|-----MORIN, Jean CharlesMORIN, Théodora |-----SERRE, Marie Anne | Sexe: Féminin Naissance: entre 1758 et 1779 |
| L'enfant du couple MORIN - MORIN | |
|
MORIN, Jules Etienne × 1829 JAQUET, Fanny | °21 juillet 1800 Genève, CH - 12 février 1879 Vandoeuvres, CH |
|-----MORIN, Jean CharlesMORIN, Pierre Théodore |-----FILANCHIER, Madeleine | Sexe: Masculin Naissance: 17 janvier 1721 Décès: 24 mars 1800 Profession: Négociant à Dieulefit |
|
| |
| SERRE, Marie Anne | Sexe: Féminin Naissance: 1725 Décès: 09 octobre 1808 |
| Les 3 enfants du couple MORIN - SERRE | |
|
MORIN, Jean Charles × 1797 BROLEMANN, Marie Antoinette | °07 janvier 1758 Dieulefit, DROME - 12 novembre 1834 N° 4777, Lyon, RHONE |
|
MORIN, Etienne × 1781 MORIN, Jeanne Suzanne dite Suzette | °1760 - 06 mai 1833 Dieulefit, DROME |
|
MORIN, Théodora × 1792 MORIN, Pierre Théodore | °entre 1758 et 1779 - |
| PERREGAUX, Louis Emile | Sexe: Masculin Naissance: 1824 Décès: 1904 Profession: Manufacturier associé de Théophile Diederichs à Jallieu |
|
| |
|-----MORIN, Jean HenriMORIN, Victorine |-----DEBAR, Samuel | Sexe: Féminin Naissance: 1829 Décès: 1900 |
| Les 3 enfants du couple PERREGAUX - MORIN | |
|
PERREGAUX, Adrienne × 1880 DIEDERICHS, Théophile | °1858 - 05 avril 1896 Jallieu, ISERE |
|
PERREGAUX, Augusta × 1887 DIEDERICHS, Louis | °1867 - 1947 |
| PERREGAUX, Elisa | Sexe: Féminin Naissance: vers 1868 |
| WATTEVILLE (de), Gérard | Sexe: Masculin Naissance: 1852 Décès: 1894 Profession: baron, Banquier à Lyon |
|
| |
|-----MORIN, AugusteMORIN-PONS, Gabrielle |-----KLOSE, Marie Sophie | Sexe: Féminin Naissance: 08 août 1861 Décès: 1940 |
| Les 4 enfants du couple WATTEVILLE (de) - MORIN-PONS | |
|
WATTEVILLE (de), Jacques × 1920 de SINETY, Yvonne | °02 octobre 1881 - 1943 |
|
WATTEVILLE (de), Laure × 1906 MANDACH (de), Conrad | °30 avril 1884 - 1964 |
| WATTEVILLE (de), Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 12 octobre 1885 Décès: 1963 |
|
WATTEVILLE (de), Henry × 1919 DAUTHEVILLE, Mathilde | °21 mai 1887 - 1971 |
|-----MORIN, Jean HenriMORIN-PONS, Louis |-----PONS, Louis | Sexe: Masculin Naissance: 02 août 1828 à Lyon, RHONE Décès: 08 octobre 1878 Profession: Poète auteur des "Heures de tristesse" |
|
| |
| L'enfant du couple MORIN-PONS - X | |
|
MORIN-PONS, André × 1887 ANNETT, Rose | °avant 1871 - |
| MORLOT, Abraham | Sexe: Masculin Naissance: avant 1595 |
|
| |
| VIROT, Antoinette | Sexe: Féminin Naissance: avant 1598 |
| L'enfant du couple MORLOT - VIROT | |
|
MORLOT, Catherine × 1624 HUBER, Roland | °avant 1611 - |
| MORLOT, Henri Edouard | Sexe: Masculin Naissance: 1832 Décès: 17 novembre 1895 à Av de Saxe, 80, Lyon, RHONE Inhumation: Le 20, Lyon Loyasse, RHONE |
| MORLOT, Jean Jacques Albert | Sexe: Masculin Naissance: 1822 Décès: 22 février 1900 à Genève, CH Inhumation: Le 26, Lyon Loyasse, RHONE |
|-----SCHULZ, DanielSCHULZ, Charles Daniel | Sexe: Masculin Naissance: 1810 à Hanau (Hesse), D Décès: 1862 Profession: Fondateur d'une maison de soierie à Lyon |
|
| |
|-----MORLOT, LouisMORLOT, Louise Cécile |-----DOBLER, Jean Jacques | Sexe: Féminin Naissance: 1819 Décès: 18 décembre 1897 à St Rambert, RHONE Inhumation: Le 20, Lyon Loyasse, RHONE |
| Les 3 enfants du couple SCHULZ - MORLOT | |
|
SCHULZ, François Emile × 1867 MILSOM, Emma × 1882 MILSOM, Marie | °18 juillet 1842 Lyon, RHONE - 15 mars 1927 St Rambert, RHONE |
|
SCHULZ, Albert × 1868 GILLIARD, Pauline | °1843 - 1926 |
|
SCHULZ, Henri × 1886 MOULUSSON, Marie | °1850 - 1931 |
| OLTRAMARE, Gabriel | Sexe: Masculin Naissance: 18 juillet 1816 à Genève, CH Décès: 10 avril 1906 à Eaux Vives, CH Profession: Professeur de mathématiques |
|
| |
|-----MOUCHON, EmileMOUCHON, Alexandra Aline Pierrette |-----MEYRUIS, Lucile | Sexe: Féminin Naissance: avant 1837 à Lyon, RHONE |
| WELTI, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: avant 1867 Profession: Fondé de pouvoir à la Lyonnaise de Banque |
|
| |
|-----MOUCHON, EmileMOUCHON, Aline |-----DECKER, Jacques Antoine | Sexe: Féminin Naissance: avant 1870 |
|-----SCHULZ, DanielSCHULZ, Henri |-----MORLOT, Louis | Sexe: Masculin Naissance: 1850 Décès: 1931 Profession: Associé d'agent de change à Paris |
|
| |
| MOULUSSON, Marie | Sexe: Féminin Naissance: 1866 Décès: 1941 |
| MUHM, Guillaume | Sexe: Masculin Naissance: 1766 à Giessen (Hesse-Darmstadt), D Décès: 08 juillet 1839 à St Didier au Mont d'Or, RHONE Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE |
| MULLER, Antoine | Sexe: Masculin Naissance: avant 1772 à Zurich, CH Profession: Habite la manufacture, D'indiennes de Lyon, Quai d'Artois |
|
| |
| WALTER, Madeleine | Sexe: Féminin Naissance: avant 1775 à Berne, CH |
| Les 4 enfants du couple MULLER - WALTER | |
| MULLER, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 14 janvier 1788 à Lyon, RHONE Baptême: 16 janvier 1788 à Lyon (ER), RHONE |
| MULLER, Marianne | Sexe: Féminin Naissance: 19 mars 1789 à Lyon, RHONE Baptême: 22 mars 1789 à Lyon (ER), RHONE |
| MULLER, Jean George | Sexe: Masculin Naissance: 03 juillet 1790 à Lyon, RHONE Baptême: 04 juillet 1790 à Lyon (ER), RHONE |
| MULLER, Barbe | Sexe: Féminin Naissance: 07 mai 1792 à Lyon, RHONE Baptême: 12 mai 1792 à Lyon (ER), RHONE |
|-----STENGELIN, Jean GodefroySTENGELIN, Alphonse |-----FITLER, Jean Henry | Sexe: Masculin Naissance: 1852 |
|
| |
| MULLER, Coraly | Sexe: Féminin Naissance: avant 1875 |
| SCHMIDHOUZER, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1706 Décès: avant 1788 Profession: Marchand à Lyon |
|
| |
| MULLER, Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: 1694 à St Gall, , CH Décès: 26 novembre 1766 à Lyon (NC), RHONE |
| Les 2 enfants du couple SCHMIDHOUZER - MULLER | |
|
SCHMIDHOUZER, Rose × 1750 FINIELZ, Jean | °1722 Lyon, RHONE - 16 mai 1793 Lyon (Nord), RHONE |
| SCHMIDHOUZER, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 1726 à Lyon, RHONE Décès: 11 mars 1800 à Lyon (Nord), RHONE |
| MUSSARD, George | Sexe: Masculin Naissance: avant 1790 Profession: Négociant à Lyon, place du grand collège,64 |
|
| |
| RASP, Marguerite Marie Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1793 |
| L'enfant du couple MUSSARD - RASP | |
| MUSSARD, Louise Géorgine | Sexe: Féminin Naissance: 26 septembre 1806 à Lyon, RHONE Baptême: 07 décembre 1806 à Lyon (ER), RHONE |
|-----SAY, RobertSAY, Jean |-----FARJON, Paul | Sexe: Masculin Naissance: 06 mars 1699 à St Gervais, Genève, CH Décès: 28 janvier 1777 à Genève, CH Profession: Marchand drapier |
|
| |
|-----MUSSARD, AntoineMUSSARD, Jeanne |-----BARBIER, Sara | Sexe: Féminin Naissance: 26 mars 1708 à Lyon, RHONE Décès: 22 mai 1752 à Plainpalais, Genève, CH |
| L'enfant du couple SAY - MUSSARD | |
|
SAY, Jean Etienne × 1765 CASTANET, Françoise | °07 mai 1739 Genève, CH - 27 août 1806 Paris, PARIS |
| WEISS, Christophe | Sexe: Masculin Naissance: avant 1782 |
|
| |
| MUSSARD, Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: avant 1785 |
| L'enfant du couple WEISS - MUSSARD | |
|
WEISS, Jeanne Françoise × 1828 PUYROCHE (PARROT de), Bertrand | °1798 Genève, CH - 24 avril 1859 Lyon Croix-Rousse, RHONE |
| NICOLAS, Mayer | Sexe: Masculin Naissance: avant 1736 |
|
| |
| N, Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1739 |
| L'enfant du couple NICOLAS - N | |
|
NICOLAS, Adrienne × 1767 DE LA ROQUETTE, Pierre | °avant 1752 - |
|-----XXXXXXXX |-----HUTTER, Jean | |
|
| |
| XXXX | |
| L'enfant du couple XXXX - XXXX | |
| XXXX |
|-----XXXXXXXX |-----HUTTER, Jean | |
|
| |
| XXXX | |
| Les 2 enfants du couple XXXX - XXXX | |
| XXXX | |
| XXXX |
|-----XXXXXXXX |-----HUTTER, Jean | |
|
| |
| N, Maryvonne | Sexe: Féminin |
| Les 3 enfants du couple XXXX - N | |
| ROY, Yohan | |
| ROY, Cécilia | Sexe: Féminin Naissance: 08 novembre |
| XXXX |
| ROUX, Gustave Scipion | Sexe: Masculin Naissance: avant 1846 |
|
| |
| N, Victorine Elisa | Sexe: Féminin Naissance: 1837 Décès: 1923 |
| PERRIER, Barthélémy | Sexe: Masculin Naissance: avant 1620 Décès: 1663 à Puylaurens, TARN Profession: De Puylaurens (81) |
|
| |
| NAUTONIER (de), Aldonce | Sexe: Féminin Naissance: avant 1623 |
| L'enfant du couple PERRIER - NAUTONIER (de) | |
| PERRIER, Jacques | °27 décembre 1636 Damiatte, TARN - |
| NEIREAT, Mr | Sexe: Masculin Naissance: avant 1755 |
|
| |
| Les 2 enfants du couple NEIREAT - X | |
| NEIREAT, Louis | Sexe: Masculin Naissance: vers 1768 |
|
NEIREAT, Jeanne Marie × 1784 DUFOUR, Jean François | °avant 1771 Corsier, CH - |
| VINCENT, Jean Godefroy | Sexe: Masculin Naissance: avant 1755 Profession: de Genève |
|
| |
| NICOLAS, Louise | Sexe: Féminin Naissance: avant 1758 |
| Les 2 enfants du couple VINCENT - NICOLAS | |
|
VINCENT, Jean Samuel × 1787 DUTOIT, Marguerite Elisabeth | °avant 1771 Genève, CH - |
|
VINCENT, Daniel × 1788 ROCHAT, Marie | °avant 1772 Genève, CH - |
| NOCHER, André | Sexe: Masculin Naissance: avant 13 mai 1804 Baptême: 13 mai 1804 à Lyon (ER), RHONE |
| NOGAREDE, Antoine | Sexe: Masculin Naissance: avant 1663 Profession: Marchand à Nîmes |
|
| |
| L'enfant du couple NOGAREDE - X | |
|
NOGAREDE, Marguerite × 1696 RATH, Abraham | °1679 - |
|-----RATH, AbrahamRATH, Abraham |-----AUDEMAR, Isabeau | Sexe: Masculin Naissance: 1677 Décès: 05 décembre 1739 à Lyon (NC), RHONE Profession: Boulanger puis marchand, Passementier |
|
| |
|-----NOGAREDE, AntoineNOGAREDE, Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: 1679 |
| Les 2 enfants du couple RATH - NOGAREDE | |
| RAT, Jean | Sexe: Masculin Naissance: après 1696 Décès: après 1751 Profession: De Nîmes (30) |
|
RATH, Elisabeth × 1742 CASTANET, Honoré | °1718 - |