|-----ACHARD, Jean ErnestACHARD, Adrien Edmond | Sexe: Masculin Naissance: 1855 Profession: Banquier, Consul de Suisse à Lyon |
|
| |
|-----MORIN, AugusteMORIN-PONS, Henriette |-----KLOSE, Marie Sophie | Sexe: Féminin Naissance: 30 octobre 1858 |
| Les 3 enfants du couple ACHARD - MORIN-PONS | |
|
ACHARD, Germaine × 1904 MARTIN, Alexandre | °15 avril 1884 - 1935 |
|
ACHARD, Marie × 1912 MORIN-PONS, Franck | °23 juin 1885 - 1913 |
| ACHARD, Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: 30 avril 1891 Décès: 1947 |
| ACHARD, Antoine Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 13 mai 1791 Profession: Teneur de livres à Lyon, Place boucherie St Paul |
|
| |
|-----FINIELZ, JeanFINIELZ, Catherine Julie |-----BERRAUDIERE, Jeanne Marie | Sexe: Féminin Naissance: 06 septembre 1798 à Lyon, RHONE |
| MARTIN, Alexandre | Sexe: Masculin Naissance: 1878 Décès: 1946 Profession: Avocat, Professeur, Juge |
|
| |
|-----ACHARD, Jean ErnestACHARD, Germaine |-----MORIN-PONS, Henri | Sexe: Féminin Naissance: 15 avril 1884 Décès: 1935 |
| ACHARD, Jean Ernest | Sexe: Masculin Naissance: avant 1839 |
|
| |
| L'enfant du couple ACHARD - X | |
|
ACHARD, Adrien Edmond × 1883 MORIN-PONS, Henriette | °1855 - |
|-----MORIN-PONS, LouisMORIN-PONS, Franck |-----ANNETT, Rose | Sexe: Masculin Naissance: 1888 |
|
| |
|-----ACHARD, Jean ErnestACHARD, Marie |-----MORIN-PONS, Henri | Sexe: Féminin Naissance: 23 juin 1885 Décès: 1913 |
|-----SEYNES (de), JeanSEYNES (de), Léonce Jules Etienne |-----DUMAS de MARVEILLE, Henri | Sexe: Masculin Naissance: 01 août 1859 à Calviac (près Lasalle), GARD Décès: 1930 à Segoussac (près Rousson), GARD Profession: Lieutenant au 8e RI, maire de Rousson |
|
| |
|-----ADHEMAR (d'), PhilippeADHEMAR (d'), Charlotte Gabrielle Madeleine | Sexe: Féminin Naissance: 1871 |
| ADHEMAR (d'), Philippe | Sexe: Masculin Naissance: avant 1855 |
|
| |
| L'enfant du couple ADHEMAR (d') - X | |
|
ADHEMAR (d'), Charlotte Gabrielle Madeleine × 1892 SEYNES (de), Léonce Jules Etienne | °1871 - |
|-----CAZENOVE, ArthurCAZENOVE (de), Quirin Maurice Arthur |-----DUMAS de MARVEILLE, Henri | Sexe: Masculin Naissance: 10 juin 1861 à Lyon, RHONE Décès: 1917 à Mort pour la France, , Profession: Officier |
|
| |
| ADHEMAR (d'), Suzanne Blanche Hélène | Sexe: Féminin Naissance: 1866 Décès: 1942 |
| Les 5 enfants du couple CAZENOVE (de) - ADHEMAR (d') | |
| CAZENOVE (de), Quirin Raoul Arnaud | °15 septembre 1886 La Roquette-Balmont, Lyon, RHONE - 1914 Mort pour la France, , |
|
CAZENOVE (de), Raoul × XXXX | °18 août 1888 Pamiers, ARIEGE - 1972 |
| CAZENOVE (de), Raymond | Sexe: Masculin Naissance: 01 août 1890 à Pamiers, ARIEGE Décès: 1970 Profession: Ingénieur |
| CAZENOVE (de), Clémentine Lucie Hélène Gabrielle | Sexe: Féminin Naissance: 19 juillet 1892 à La Roquette-Balmont, Lyon, RHONE |
|
CAZENOVE (de), Guy × POURTALES (de), Jeanne | °30 juin 1894 Château de Teillan, Aimargues, GARD - 01 août 1979 Ste Croix de Calberte, GARD |
| AESCHIMANN, André | Sexe: Masculin Naissance: avant 1899 |
|
| |
|-----BARLET, Joseph MarieXXXX |-----JEAN-LAPLACE, Louise Elisa |
|-----AESCHIMANN, JulesAESCHIMANN, Daniel Georges |-----BERGEON, Marie Anne | Sexe: Masculin Naissance: 13 avril 1845 à Lyon, RHONE Source: F 468 1520 Décès: 28 février 1933 à Genève, CH Profession: Pasteur |
|
| |
|-----ARCHINARD, CharlesARCHINARD, Marie Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: avant 1862 |
| AESCHIMANN, Jules | Sexe: Masculin Naissance: 18 janvier 1810 à Le Locle, CH Décès: 08 novembre 1892 à Lyon, RHONE Inhumation: Croix-Rousse, RHONE Profession: Pasteur à Lyon |
|
| |
| BERGEON, Marie Anne | Sexe: Féminin Naissance: 1808 Décès: 20 octobre 1883 à Lyon, RHONE Inhumation: Croix-Rousse, RHONE |
| Les 6 enfants du couple AESCHIMANN - BERGEON | |
| AESCHIMANN, Paul Daniel | Sexe: Masculin Naissance: 23 novembre 1839 à Lyon, RHONE Source: F 457 Décès: après 1918 Profession: Pasteur |
|
AESCHIMANN, André × 1879 GLEYRE, Marie Antoinette × 1880 RECORDON, Marie Elise | °1841 - 04 janvier 1922 Temple du Change, Lyon (ER), RHONE |
|
AESCHIMANN, Daniel Georges × 1875 ARCHINARD, Marie Elisabeth | °13 avril 1845 Lyon, RHONE - 28 février 1933 Genève, CH |
|
AESCHIMANN, Julie × 1866 BRACHET, Paul Louis | °avant 1853 - |
|
AESCHIMANN, Jules Charles Eugène × 1883 PUYROCHE (PARROT de), Jeanne Adélaïde | °07 avril 1854 Lyon 1er, RHONE - 27 janvier 1932 Grand Temple, Oloron, PYRENEES-ATLANTIQUES |
|
AESCHIMANN, Fritz × 1876 HARNISCH, Marie × 1880 NEWCOMBE, Marie | °avant 1860 - 12 mai 1890 Lyon 1er, RHONE |
|-----AESCHIMANN, JulesAESCHIMANN, Jules Charles Eugène |-----BERGEON, Marie Anne | Sexe: Masculin Naissance: 07 avril 1854 à Lyon 1er, RHONE Décès: 27 janvier 1932 à Grand Temple, Oloron, PYRENEES-ATLANTIQUES Inhumation: Lyon Croix-Rousse, RHONE Profession: Pasteur à Lyon |
|
| Source: F 697 265 Lyon 1er. Contrat Me Lombard à Lyon le 13 juin 1883. |
|-----PUYROCHE (PARROT de), BertrandPUYROCHE (PARROT de), Jeanne Adélaïde |-----WAGNER, Elise Charlotte | Sexe: Féminin Naissance: 20 septembre 1860 à Lyon 3ème, RHONE |
| BRACHET, Paul Louis | Sexe: Masculin Naissance: 1827 Décès: août 1889 à Nyon, CH |
|
| |
|-----AESCHIMANN, JulesAESCHIMANN, Julie |-----BERGEON, Marie Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1853 |
| Les 6 enfants du couple BRACHET - AESCHIMANN | |
| BRACHET, Emile | Sexe: Masculin Naissance: 1866 Décès: 29 décembre 1890 |
| BRACHET, Paul | Sexe: Masculin Naissance: 1868 Décès: 05 avril 1878 à Lyon, RHONE Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE |
| BRACHET, Albert | Sexe: Masculin Naissance: vers 1869 |
| BRACHET, Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: vers 1870 |
| BRACHET, Henri | Sexe: Masculin Naissance: vers 1871 |
| BRACHET, Auguste | Sexe: Masculin Naissance: vers 1872 |
| AGASSIS, Louis | Sexe: Masculin Naissance: avant 1730 Profession: Négociant |
|
| |
| DESPONT, Françoise | Sexe: Féminin Naissance: avant 1733 |
| L'enfant du couple AGASSIS - DESPONT | |
|
AGASSIS, Louise Marie × 1780 ODON, Jacques | °1746 Bailliage d'Yverdon, Bavois, CH - |
|-----ODON, JeanODON, Jacques |-----BASSET, Anne | Sexe: Masculin Naissance: 1738 à Beaumont, DROME Décès: 28 mars 1823 à Lyon, RHONE Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE Profession: Employé de Gabriel EYNARD, Lyon, quai St Clair |
|
| |
|-----AGASSIS, LouisAGASSIS, Louise Marie |-----DESPONT, Françoise | Sexe: Féminin Naissance: 1746 à Bailliage d'Yverdon, Bavois, CH |
| Les 2 enfants du couple ODON - AGASSIS | |
|
ODON, Louise Marie Catherine × 1799 KOCH, Jean Antoine | °25 août 1780 Lyon, RHONE - après 1837 |
| ODON, Marie Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: 08 mai 1784 à Lyon, RHONE Baptême: 08 mai 1784 à Lyon (ER), RHONE |
| AGUETTANT, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: 14 juin 1797 à Tournus, SAONE-ET-LOIRE Profession: Commis marchand à Lyon, Rue Lanterne (1819) |
|
| Source: F 0628 N°0696 |
|-----DOERR, LéonardDOERR, Caroline Marie-Catherine |-----SCHRIMPF, Jean George | Sexe: Féminin Naissance: 05 mars 1799 à Lyon, RHONE Décès: 07 août 1832 Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE |
| ALARY, David | Sexe: Masculin Naissance: avant 1733 Profession: Négociant à Nîmes, Et à Gènes (Italie) |
|
| |
|-----BRISSAC (de), IsaacBRISSAC (de), Pierrette Henriette Victoire |-----BENEZET, Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: 1727 à St Quentin, AISNE Décès: 22 mars 1811 à N° 746, Lyon, RHONE |
| Les 2 enfants du couple ALARY - BRISSAC (de) | |
| ALARY, Balthazard Pierre Marie | Sexe: Masculin Naissance: 28 décembre 1754 |
|
ALARY, Victoire Françoise Marianne × 1790 TANSARD, Louis | °05 octobre 1761 Nîmes, GARD - 11 janvier 1831 N° 138, Lyon, RHONE |
|-----TANSARD, PierreTANSARD, Louis |-----MATHIEU, Jeanne | Sexe: Masculin Naissance: 1760 à Nîmes, GARD Profession: Négociant à Lyon, Quai St Clair depuis 1765, Maison Tolozan |
|
| |
|-----ALARY, DavidALARY, Victoire Françoise Marianne |-----BRISSAC (de), Isaac | Sexe: Féminin Naissance: 05 octobre 1761 à Nîmes, GARD Décès: 11 janvier 1831 à N° 138, Lyon, RHONE Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE Profession: Rentière,quai de Retz,30, Lyon |
| Les 2 enfants du couple TANSARD - ALARY | |
| TANSARD, Pierrette Louise Julie | Sexe: Féminin Naissance: 07 juillet 1791 à Lyon, RHONE Baptême: 20 juillet 1791 à Lyon (ER), RHONE Décès: 06 juillet 1797 à Lyon (Nord), RHONE |
|
TANSARD, Sophie Adrienne Pierrette × 1824 BERNARD, Jacques | °1798 - 07 janvier 1873 Lyon 6ème, RHONE |
| ALBARET, Pierre François | Sexe: Masculin Naissance: avant 1783 Profession: Négociant à Lyon |
|
| |
| FRITZ, Charlotte Louise | Sexe: Féminin Naissance: 1771 à Genève, CH Décès: 19 juillet 1818 à Lyon, RHONE |
| Les 2 enfants du couple ALBARET - FRITZ | |
| ALBARET, David Jacques | Sexe: Masculin Naissance: juillet 1799 à Genève, CH Décès: 19 février 1802 à Lyon (Nord), RHONE Source: F 816 2 ans 9 mois |
|
ALBARET, Louise Jeanne × JANDIN, Mathieu Sara | °08 septembre 1813 Lyon, RHONE - 27 mai 1901 cours Morand,38, Lyon 6ème, RHONE |
|-----JANDIN, Jean LouisJANDIN, Mathieu Sara |-----REVIN, Etienne | Sexe: Masculin Naissance: 25 juillet 1803 à Rue Clermont, 22, Lyon (Nord), RHONE Source: F406 N0843 Baptême: 22 mai 1804 à Lyon (ER), RHONE Décès: 02 septembre 1874 à Vizille, ISERE Inhumation: Vizille, ISERE |
|
| |
|-----ALBARET, Pierre FrançoisALBARET, Louise Jeanne |-----FRITZ, Charlotte Louise | Sexe: Féminin Naissance: 08 septembre 1813 à Lyon, RHONE Baptême: 05 octobre 1813 à Lyon (ER), RHONE Décès: 27 mai 1901 à cours Morand,38, Lyon 6ème, RHONE Inhumation: Vizille, ISERE |
| ROGUIN, Daniel | Sexe: Masculin Naissance: avant 1648 Profession: Assesseur baillival |
|
| |
| ALBRECHT dite ALBERT, Rose Emélie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1651 |
| L'enfant du couple ROGUIN - ALBRECHT dite ALBERT | |
|
ROGUIN, Augustin Gabriel × 1688 FATIO, Julie Anne | °novembre 1664 Yverdon, CH - 30 août 1719 Yverdon, CH |
| ALBRET, Jean Daniel | Sexe: Masculin Naissance: avant 1753 |
|
| |
| RAIMOND, Suzanne Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1756 |
| L'enfant du couple ALBRET - RAIMOND | |
| ALBRET, Daniel | Sexe: Masculin Naissance: 03 septembre 1769 à Lyon, RHONE Baptême: 05 septembre 1769 à Lyon (ER), RHONE |
| ALLAIS, Paul | Sexe: Masculin Naissance: vers 1897 Profession: Ingénieur |
|
| |
|-----KOCH, AlphonseKOCH, Marguerite |-----WEBER, Julia | Sexe: Féminin Naissance: 27 septembre 1900 |
| FIECHTER, Frédéric | Sexe: Masculin Naissance: avant 1773 |
|
| |
| ALLEMAND, Esther | Sexe: Féminin Naissance: avant 1776 |
| L'enfant du couple FIECHTER - ALLEMAND | |
| FIECHTER, Joseph Etienne | Sexe: Masculin Naissance: 20 juin 1789 à Vernaison, RHONE Baptême: 12 juillet 1789 à Lyon (ER), RHONE |
|-----ZINDEL, WaltherZINDEL, Laurent |-----STEFFAN, Anne | Sexe: Masculin Naissance: 07 avril 1761 à Mulhouse, CH Décès: 12 novembre 1814 à Lyon, RHONE Profession: Négociant à Lyon |
|
| |
| ALLEMAND, Etiennette Félicité | Sexe: Féminin Naissance: 28 août 1770 à Lyon, RHONE Baptême: 28 août 1770 à Lyon (catholique), RHONE |
| Les 4 enfants du couple ZINDEL - ALLEMAND | |
| ZINDEL, Adélaïde Anne | Sexe: Féminin Naissance: Lyon, RHONE Décès: 04 juin 1830 à Lyon, RHONE |
|
ZINDEL, Walther Gabriel × SCHLUMBERGER, Elisabeth | °19 décembre 1794 Bregenz (Voralberg), AUT - 24 mai 1851 Thann, HAUT-RHIN |
|
ZINDEL, Augustin × 1829 REBER, Elise | °04 octobre 1796 Lyon, RHONE - 23 janvier 1882 |
|
ZINDEL, Françoise Adélaïde Anne × 1817 SCHLUMBERGER, Frédéric × DOLLFUS, Josué | °09 novembre 1799 Lyon, RHONE - 03 octobre 1832 |
| JOHANNOT, Mathieu | Sexe: Masculin Naissance: 23 juin 1671 |
|
| |
| ALLEON, Esther | Sexe: Féminin Naissance: 1680 |
| L'enfant du couple JOHANNOT - ALLEON | |
|
JOHANNOT, Marie × 1738 JOHANNOT, Mathieu | °1711 - 18 juin 1773 5 E 47, Annonay, ARDECHE |
| ALLEON, François | Sexe: Masculin Naissance: avant 1720 Décès: 1762 |
|
| |
| L'enfant du couple ALLEON - X | |
|
ALLEON, Marie Louise × 1747 HUBER, Jean | °avant 1734 - |
| ROZIER, Barthélémy | Sexe: Masculin Naissance: avant 1682 |
|
| |
| ALLEON, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1685 |
| L'enfant du couple ROZIER - ALLEON | |
|
ROZIER, Marie × 1740 COURVOISIE, Jean-François | °10 août 1698 Annonay, ARDECHE - 02 octobre 1787 St Rambert, Lyon (NC), RHONE |
|-----HUBER, Jean JacquesHUBER, Jean |-----VASSEROT, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1722 à Genève, CH Décès: 1786 Profession: Peintre suisse |
|
| |
|-----ALLEON, FrançoisALLEON, Marie Louise | Sexe: Féminin Naissance: avant 1734 |
|-----BONTOUX, JeanBONTOUX, Jean |-----ANDRE, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 12 février 1784 à Lyon, RHONE Baptême: 24 février 1784 à Lyon (ER), RHONE Décès: 21 avril 1862 à 3ème, Lyon, RHONE Profession: Négociant puis banquier à Lyon |
|
| |
| ALLUT, Anne Marguerite Jeanne Estelle | Sexe: Féminin Naissance: avant 1798 Décès: janvier 1857 |
| Les 5 enfants du couple BONTOUX - ALLUT | |
|
BONTOUX, Elisa × 1835 TEISSIER, François Marie Léon | °17 novembre 1811 Lyon, RHONE - 20 mars 1885 Place Morand, 02, Lyon, RHONE |
| BONTOUX, Ernest | Sexe: Masculin Naissance: 27 novembre 1812 à Lyon, RHONE Baptême: 14 février 1813 à Lyon (ER), RHONE Décès: 11 septembre 1874 à Paris, PARIS Inhumation: Le 15, Lyon Loyasse, RHONE Profession: Agent de change à Lyon, quai d'Albret (3ème),28 |
|
BONTOUX, Clarisse × 1836 d'ALBIS, Adrien | °18 novembre 1814 Lyon, RHONE - |
| BONTOUX, Léonie | Sexe: Féminin Naissance: 30 juin 1818 à Lyon, RHONE Baptême: 26 juillet 1818 à Lyon (ER), RHONE Décès: 14 novembre 1824 à Montpellier, HERAULT Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE |
|
BONTOUX, Adolphe × 1853 BROLEMANN, Albertine | °18 février 1821 N° 737, Lyon, RHONE - |
| ALLUT, Jean Louis Auguste | Sexe: Masculin Naissance: avant 1785 Profession: Négociant à Montpellier |
|
| |
| DU SAUZEY, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1788 |
| L'enfant du couple ALLUT - DU SAUZEY | |
| ALLUT, Delphine Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 07 janvier 1801 à 11 rue des Augustins, Lyon, RHONE Source: F406 n°268 |
| ALLUT, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1772 |
|
| |
|-----ANDRE, JacquesANDRE, Marie Elisabeth |-----VALZ, Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1775 à Nîmes, GARD Décès: 1801 à Nîmes, GARD |
| WILLIG, François | Sexe: Masculin Naissance: vers 1850 |
|
| |
| ALTHAUS, Marie | Sexe: Féminin Naissance: 1851 Décès: mars 1923 à Infirmerie Protestante, Lyon (ER), RHONE Inhumation: Lyon Croix-Rousse, RHONE |
| TANSARD, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: avant 1724 Décès: avant 1792 |
|
| |
| AMALRY, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 1706 Décès: 21 février 1792 à Lyon (NC), RHONE |
| Les 2 enfants du couple TANSARD - AMALRY | |
| TANSARD, Jean | Sexe: Masculin Naissance: vers 1740 |
|
TANSARD, Pierre × 1760 MATHIEU, Jeanne | °avant 1740 - après 1804 |
| DELACHAUX, Jean-Louis | Sexe: Masculin Naissance: avant 1775 à Canton de Neufchâtel, , CH Profession: Habite Vaise |
|
| |
| AMIEL, Marie Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: avant 1778 |
| L'enfant du couple DELACHAUX - AMIEL | |
| DELACHAUX, Henri Louis | Sexe: Masculin Naissance: 20 novembre 1791 à Lyon, RHONE Baptême: 22 novembre 1791 à Lyon (ER), RHONE |
| AMPHOUX, Jules François Ernest | Sexe: Masculin Naissance: 10 juillet 1854 |
|
| |
| AMPHOUX, Clémence Pauline | Sexe: Féminin Naissance: avant 1867 |
| Les 3 enfants du couple AMPHOUX - AMPHOUX | |
| AMPHOUX, Bernard Paul | Sexe: Masculin Naissance: 27 mai 1889 à Lyon, RHONE |
| AMPHOUX, Maurice Henri | Sexe: Masculin Naissance: 01 septembre 1891 à Lyon, RHONE Décès: 10 mars 1892 à Lyon, RHONE |
| AMPHOUX, Olivier | Sexe: Masculin Naissance: 30 janvier 1893 à Lyon, RHONE |
|-----DUPLEX, Jean-DavidDUPLEX, Abraham Noé |-----LAVANCHY, Jeanne | Sexe: Masculin Naissance: avant 1771 à Canton de Berne, , CH Profession: à Lyon |
|
| |
|-----ANDRA, LouisANDRA, Jeanne Marie |-----VALENTIN, Mr | Sexe: Féminin Naissance: avant 1774 à en Dauphiné, Vercheny, DROME |
| Les 2 enfants du couple DUPLEX - ANDRA | |
| DUPLEX, Jeanne Louise | Sexe: Féminin Naissance: 07 juillet 1787 à Lyon, RHONE Baptême: 08 juillet 1787 à Lyon (ER), RHONE |
| DUPLEX, Gaspard Louis | Sexe: Masculin Naissance: 13 juillet 1790 à Lyon, RHONE Baptême: 15 juillet 1790 à Lyon (ER), RHONE |
| ANDRA, Louis | Sexe: Masculin Naissance: avant 1758 |
|
| |
|-----VALENTIN, MrVALENTIN, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1761 |
| L'enfant du couple ANDRA - VALENTIN | |
|
ANDRA, Jeanne Marie × 1787 DUPLEX, Abraham Noé | °avant 1774 en Dauphiné, Vercheny, DROME - |
|-----ANDRE, JacquesANDRE, Jean Jacques |-----AUDIBERT, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1729 à Nîmes, GARD Décès: 1805 à Nîmes, GARD |
|
| |
| VALZ, Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1748 |
| Les 3 enfants du couple ANDRE - VALZ | |
| ANDRE, Anne Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: 1762 à Nîmes, GARD |
|
ANDRE, Marie Sophie × 1794 PIEYRE, Guillaume David | °1768 Nîmes, GARD - |
|
ANDRE, Marie Elisabeth × 1788 ALLUT, Jean | °avant 1775 Nîmes, GARD - 1801 Nîmes, GARD |
|-----ANDRE, Jean HenryANDRE, Jean François Louis |-----CHRISTINET, Jeanne Françoise | Sexe: Masculin Naissance: 04 juin 1801 à Burtigny, CH Profession: Menuisier |
|
| Source: 05/08/1826 2E0786 N°0786 |
| BERTHAUD, Marie Françoise | Sexe: Féminin Naissance: 10 septembre 1803 à Châtillon de Michaille, AIN |
| Les 2 enfants du couple ANDRE - BERTHAUD | |
| ANDRE, Auguste | Sexe: Masculin Naissance: après août 1826 |
|
ANDRE, Marie × MARGAND, Pierre | °après août 1826 - |
|-----ANDRE, JacquesANDRE, Dominique Isabeau |-----DEVILLAS, Etienne | Sexe: Masculin Naissance: 12 septembre 1766 à Lyon, RHONE Décès: 09 février 1844 à Paris, PARIS Profession: Banquier à Gênes puis à Paris |
|
| |
| RIVET, Marie dite Mira | Sexe: Féminin Naissance: 1775 Décès: 1857 |
| L'enfant du couple ANDRE - RIVET | |
|
ANDRE, Ernest César × 1832 COTTIER, Mathilde | °28 octobre 1803 Paris, PARIS - 16 février 1864 Paris, PARIS |
|-----ANDRE, JeanANDRE, Ernest César |-----RIVET, Marie dite Mira | Sexe: Masculin Naissance: 28 octobre 1803 à Paris, PARIS Décès: 16 février 1864 à Paris, PARIS Profession: Banquier |
|
| |
|-----COTTIER, François AbrahamCOTTIER, Mathilde |-----BONTOUX, Jean | Sexe: Féminin Naissance: avant 1819 Décès: 1835 |
| L'enfant du couple ANDRE - COTTIER | |
| ANDRE, Edouard | Sexe: Masculin Naissance: 1833 à Paris, PARIS Décès: 1894 à Paris, PARIS Profession: Artiste peintre |
| KIEFER, Godefroy alias Godfrid | Sexe: Masculin Naissance: 1786 à Budgingen (Gd Duché Bade), D Décès: 20 novembre 1838 à Vaise, RHONE Source: 20/11/1838 F1023 N°0152 Profession: Brasseur de bière, Vaise |
|
| |
|-----ANDRE, Jean PierreANDRE, Eléonore |-----COMTE, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1796 |
| L'enfant du couple KIEFER - ANDRE | |
| KIEFER, Godefroi | Sexe: Masculin Naissance: 1809 Décès: 14 décembre 1809 à en nourrice, St Cyr au Mont d'Or, RHONE |
|-----BONTOUX, JosephBONTOUX, Jean |-----BON, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 16 avril 1754 à Romans, DROME Décès: 18 avril 1830 à Lyon, RHONE Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE Profession: Négociant à Lyon, rue Puits Gaillot, Dit "fils aîné" |
|
| |
|-----ANDRE, JacquesANDRE, Elisabeth Jacqueline |-----DEVILLAS, Etienne | Sexe: Féminin Naissance: 1764 à Nîmes, GARD Décès: 25 janvier 1828 à Lyon, RHONE Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE |
| Les 6 enfants du couple BONTOUX - ANDRE | |
|
BONTOUX, Jean × 1811 ALLUT, Anne Marguerite Jeanne Estelle | °12 février 1784 Lyon, RHONE - 21 avril 1862 3ème, Lyon, RHONE |
| BONTOUX, Albin | Sexe: Masculin Naissance: 02 avril 1786 à Lyon, RHONE Baptême: 05 avril 1786 à Lyon (ER), RHONE Décès: 23 février 1814 à N° 812, Lyon, RHONE Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE |
| BONTOUX, Elisabeth Zoé | Sexe: Féminin Naissance: 30 août 1788 à Lyon, RHONE Baptême: 23 septembre 1788 à Lyon (ER), RHONE Décès: 14 février 1838 à Lyon, RHONE |
|
BONTOUX, Anne Joséphine dite Nancy × 1807 COTTIER, Adolphe Pierre François | °31 août 1790 Lyon, RHONE - |
| BONTOUX, Jules | Sexe: Masculin Naissance: 06 novembre 1796 à Lyon, RHONE Décès: 20 avril 1823 à Lyon, RHONE Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE Profession: Célibataire |
|
BONTOUX, Paul × 1828 SCHAETZLER, Emilie | °20 mai 1798 Lyon, RHONE - 25 janvier 1877 Paris, PARIS |
|-----ANDRE, François AbrahamANDRE, François Frédéric Henri |-----VINCENT, Jacques Frédéric | Sexe: Masculin Naissance: 24 novembre 1872 à Lyon 2ème, RHONE Source: 25/11/1872 2E0735 N°2644 Décès: 1913 à Alger, ALG Inhumation: Lyon Guillotière, RHONE Profession: Ingénieur des Arts et Métiers |
|
| |
| DELEUZE, Fanny Ernestine Henriette | Sexe: Féminin Naissance: mars 1881 à Nîmes, GARD Décès: janvier 1909 à Antibes, ALPES-MARITIMES Inhumation: Lyon Guillotière, RHONE |
| XXXX | |
|
| |
|-----ANDRE, Gaspard AbrahamXXXX |-----PRAT de LESTANG, Suzanne |
|-----ANDRE, Jean HenryANDRE, Gaspard Abraham |-----CHANSON, Charlotte Isaline | Sexe: Masculin Naissance: 16 mars 1840 à Rue Juiverie, 13, Lyon 5ème, RHONE Décès: 12 février 1896 à Cannes, ALPES-MARITIMES Inhumation: Le 15 (Grand Temple), Lyon Guillotière, RHONE |
|
| Source: 10/04/1871 Contrat chez Me Moustardier à Uzès. 2E 002 Uzès n° 002 |
|-----VINCENT, Jacques FrédéricVINCENT, Alix Clothilde Blanche |-----CHASTANIER, Clotilde Cécile | Sexe: Féminin Naissance: 21 juin 1849 |
| Les 2 enfants du couple ANDRE - VINCENT | |
|
ANDRE, François Frédéric Henri × 1900 DELEUZE, Fanny Ernestine Henriette | °24 novembre 1872 Lyon 2ème, RHONE - 1913 Alger, ALG |
|
ANDRE, Georges Charles × 1910 SCHULZ, Hélène Mathilde × 1914 PRAT de LESTANG, Suzanne | °24 novembre 1875 Lyon 2ème, RHONE - 15 septembre 1960 Lhuis, AIN |
| ANDRE, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: 1699 à Nîmes, GARD Décès: 1775 à Nîmes, GARD Profession: Négociant à Nîmes |
|
| |
|-----AUDIBERT, JeanAUDIBERT, Suzanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1714 Décès: 1742 |
| Les 3 enfants du couple ANDRE - AUDIBERT | |
|
ANDRE, Jean Jacques × 1761 VALZ, Anne | °1729 Nîmes, GARD - 1805 Nîmes, GARD |
|
ANDRE, Jean × 1764 DEVILLAS, Magdeleine Elisabeth | °1734 Nîmes, GARD - 1793 Nîmes, GARD |
| ANDRE, Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 1736 à Nîmes, GARD Décès: 19 novembre 1802 à Paris, PARIS Profession: Négociant à Gênes, Banquier à Paris |
|-----ANDRE, JacquesANDRE, Jean |-----AUDIBERT, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1734 à Nîmes, GARD Décès: 1793 à Nîmes, GARD Profession: Négociant à Nîmes, Banquier à Gênes |
|
| |
|-----DEVILLAS, JacquesDEVILLAS, Magdeleine Elisabeth |-----LARGUIER, Pierre | Sexe: Féminin Naissance: avant 1748 Décès: 1817 à Paris, PARIS |
| Les 2 enfants du couple ANDRE - DEVILLAS | |
|
ANDRE, Elisabeth Jacqueline × 1783 BONTOUX, Jean | °1764 Nîmes, GARD - 25 janvier 1828 Lyon, RHONE |
|
ANDRE, Dominique Isabeau × 1793 RIVET, Marie dite Mira | °12 septembre 1766 Lyon, RHONE - 09 février 1844 Paris, PARIS |
| ANDRE, Jean Abraham | Sexe: Masculin Naissance: avant 1797 |
|
| |
| PONSARD, Marie Gasparde | Sexe: Féminin Naissance: avant 1800 |