| DIODATI, Charles Amédée | Sexe: Masculin Naissance: avant 1788 Décès: avant 1810 |
| DITTMAR, Cyriaque Frédéric | Sexe: Masculin Naissance: avant 1788 Profession: Chimiste à Lyon, rue Sala,74 |
|
| |
| MEUNIER, Louise-Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: avant 1791 |
| Les 2 enfants du couple DITTMAR - MEUNIER | |
|
DITTMAR, Louise Cécile Isaure × 1826 RAABE, Joseph | °02 août 1804 Lyon (Midi), RHONE - |
| DITTMAR, Adélaïde Valérie | Sexe: Féminin Naissance: 01 mai 1806 à Lyon, RHONE Baptême: 13 novembre 1806 à Lyon (ER), RHONE |
| DITTMAR, Jean Henry | Sexe: Masculin Naissance: avant 1755 |
|
| |
| PRIVAT, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1758 |
| L'enfant du couple DITTMAR - PRIVAT | |
|
DITTMAR, Jacob × 1799 CHALAMEL, Anne Zacharie | °27 mars 1771 , CH - |
|-----RAABE, Jean GottliebRAABE, Joseph |-----CREUZET, Marie Anne | Sexe: Masculin Naissance: 17 septembre 1798 Profession: Marchand de vin à La Guillotière |
|
| |
|-----DITTMAR, Cyriaque FrédéricDITTMAR, Louise Cécile Isaure |-----MEUNIER, Louise-Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 02 août 1804 à Lyon (Midi), RHONE Baptême: 15 novembre 1804 à Lyon (ER), RHONE |
| L'enfant du couple RAABE - DITTMAR | |
| RAABE, Louise Elise Célina | Sexe: Féminin Naissance: 22 août 1828 |
| DOBLER, Cécile Aimée | Sexe: Féminin Naissance: 1795 Décès: 08 décembre 1869 Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE |
|-----DOBLER, JeanDOBLER, Jean Jacques |-----GASSE, Barbe | Sexe: Masculin Naissance: 26 juillet 1749 à Bâle, CH Décès: 04 septembre 1838 à N° 3714, Lyon, RHONE Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE Profession: Négociant en soie à Lyon |
|
| |
|-----DUVIGNEAU, David AntoineDUVIGNEAU, Louise Suzanne |-----FELIX, Françoise-Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: 29 septembre 1767 à Saxe, Leipzig, D Décès: 27 janvier 1823 à N° 386, Lyon, RHONE Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE |
| Les 4 enfants du couple DOBLER - DUVIGNEAU | |
|
DOBLER, Louise Pauline × 1818 MORLOT, Louis | °27 janvier 1793 N° 434, Lyon, RHONE - |
|
DOBLER, Jacques Henry × 1836 IMER, Constance Adèle | °1796 - 21 octobre 1866 Quai Castellane, 26, Lyon, RHONE |
| DOBLER, Emilie Adélaïde | Sexe: Féminin Naissance: 20 avril 1798 à N° 003, Lyon (Nord), RHONE |
| DOBLER, Ferdinand | Sexe: Masculin Naissance: 26 août 1799 à N° 305, Lyon (Nord), RHONE Décès: 11 mars 1868 à Lyon 1er, RHONE Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE |
|-----DOBLER, JeanDOBLER, Jacques Henry |-----DUVIGNEAU, David Antoine | Sexe: Masculin Naissance: 1796 Décès: 21 octobre 1866 à Quai Castellane, 26, Lyon, RHONE Inhumation: Le 23, Lyon Loyasse, RHONE Profession: Manufacturier à Lyon, Rue Puits Gaillot (1829) |
|
| |
|-----IMER, Julien AugusteIMER, Constance Adèle | Sexe: Féminin Naissance: 1818 Décès: 18 février 1896 à Quai des Brotteaux, 26, Lyon 6ème, RHONE Source: Faire-part Domiciliée 26 quai des Brotteaux. Inhumation: Le 20, Lyon Loyasse, RHONE |
| Les 4 enfants du couple DOBLER - IMER | |
|
DOBLER, Henry Edmond × 1861 ROULET, Mathilde Azélie | °1838 - 20 mars 1899 |
|
DOBLER, Louise × 1859 FERBER, Ernest | °1839 - 1920 |
| DOBLER, Paul Edouard | Sexe: Masculin Naissance: 24 juin 1844 à Lyon, RHONE Décès: 31 août 1870 à Sedan, ARDENNES Profession: Négociant à Lyon |
| DOBLER, Georges | Sexe: Masculin Naissance: 1848 Décès: 1855 |
|-----DOBLER, Jean JacquesDOBLER, Henry Edmond |-----IMER, Julien Auguste | Sexe: Masculin Naissance: 1838 Décès: 20 mars 1899 Profession: Négociant en soie |
|
| |
|-----ROULET, Abraham AugusteROULET, Mathilde Azélie |-----IMER, Julien Auguste | Sexe: Féminin Naissance: avant 1848 |
| DOBLER, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1733 |
|
| |
| GASSE, Barbe | Sexe: Féminin Naissance: avant 1736 |
| L'enfant du couple DOBLER - GASSE | |
|
DOBLER, Jean Jacques × 1792 DUVIGNEAU, Louise Suzanne | °26 juillet 1749 Bâle, CH - 04 septembre 1838 N° 3714, Lyon, RHONE |
| FERBER, Ernest | Sexe: Masculin Naissance: 1836 Décès: 1903 |
|
| |
|-----DOBLER, Jean JacquesDOBLER, Louise |-----IMER, Julien Auguste | Sexe: Féminin Naissance: 1839 Décès: 1920 |
|-----DOERR, JeanDOERR, Antoine (Christophe Antonin) |-----PERRET, Marie | Sexe: Masculin Naissance: 28 avril 1850 à Marseille, BOUCHES-DU-RHONE Décès: 07 août 1924 à Sanary, VAR Inhumation: Sanary, VAR Profession: Agent de change à Lyon |
|
| |
|-----HUTTER, Jean ThomasHUTTER, Betsy Isaline Elisabeth |-----DESPIAU, Suzanne | Sexe: Féminin Naissance: 09 novembre 1857 à Morlaix, FINISTERE Décès: 14 mai 1929 à Sanary, VAR Inhumation: Sanary, VAR |
| Les 3 enfants du couple DOERR - HUTTER | |
| DOERR, Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: 08 janvier 1879 à Cours de la Liberté, Lyon, RHONE Décès: 04 mai 1978 à Sanary, VAR Inhumation: Sanary, VAR |
| DOERR, Alice Henriette | Sexe: Féminin Naissance: 23 juillet 1882 à Lyon, RHONE Décès: 04 août 1951 Inhumation: Sanary, VAR |
| DOERR, Emile | Sexe: Masculin Naissance: 12 février 1884 Décès: 22 janvier 1922 à Accident de moto, , Inhumation: Sanary, VAR |
|-----DOERR, JeanDOERR, Henri Marc |-----PERRET, Marie | Sexe: Masculin Naissance: 11 novembre 1839 à Marseille, BOUCHES-DU-RHONE Décès: 22 novembre 1918 à Lyon, RHONE Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE |
|
| |
|-----KUCHLER, JeanKUCHLER, Augusta Jeanne Marie |-----ELWERT, Ernest | Sexe: Féminin Naissance: 25 avril 1843 à Heppenheim (Hesse), D Décès: 10 janvier 1904 à Rue de l'Abondance, 41, Lyon, RHONE Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE |
| Les 3 enfants du couple DOERR - KUCHLER | |
| DOERR, Edouard | Sexe: Masculin Naissance: 25 février 1873 à Lyon, RHONE Décès: 24 décembre 1931 à Mort de leucémie, Lyon, RHONE Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE Profession: Fondé de pouvoir |
| DOERR, Antonin Henri Paul | Sexe: Masculin Naissance: 25 novembre 1874 à Lyon, RHONE Décès: 1901 Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE |
|
DOERR, Charles Henri Adolphe × CHEGNIAUX, Françoise Jodéphine | °20 avril 1878 Lyon, RHONE - |
| FORNI, Etienne Macchabée | Sexe: Masculin Naissance: 10 août 1784 à Bedretto, CH Décès: 18 août 1869 à Collonges au Mont d'Or, RHONE Profession: Brasseur - limonadier |
|
| |
|-----DOERR, LéonardDOERR, Catherine Salomé |-----KOCH, George Conrad | Sexe: Féminin Naissance: 19 janvier 1796 à N° 474, Lyon (Nord), RHONE Source: F 0403 N°0474 Décès: 18 mars 1878 à Lyon, RHONE Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE |
| Les 2 enfants du couple FORNI - DOERR | |
|
FORNI, Antoinette Salomé × 1837 MIDAN, Charles | °18 août 1818 Lyon, RHONE - 01 mai 1862 Lyon, RHONE |
| FORNI, Pauline | Sexe: Féminin Naissance: 11 décembre 1829 à Lyon, RHONE Décès: 01 août 1836 à Lyon, RHONE Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE |
|-----DOERR, LéonardDOERR, Christophe |-----BECHTEL, Daniel | Sexe: Masculin Naissance: 1770 à Hochstadt, D Profession: Brasseur de bière à Lyon, quai St Vincent, 163 |
|
| |
|-----SCHRIMPF, JeanSCHRIMPF, Catherine |-----BECHTEL, Daniel | Sexe: Féminin Naissance: 10 février 1777 à Lyon, RHONE Baptême: 11 février 1777 à Lyon (ER), RHONE |
| Les 2 enfants du couple DOERR - SCHRIMPF | |
|
DOERR, Caroline Marie-Catherine × 1819 AGUETTANT, Jacques | °05 mars 1799 Lyon, RHONE - 07 août 1832 Lyon Loyasse, RHONE |
| DOERR, Léonard | Sexe: Masculin Naissance: 26 novembre 1804 à Lyon, RHONE Baptême: 28 décembre 1804 à Lyon (ER), RHONE |
|-----DOERR, LéonardDOERR, Henri Laurent |-----KOCH, George Conrad | Sexe: Masculin Naissance: 21 août 1801 à N° 811, Lyon (Nord), RHONE Source: F 0406 N°0811 Décès: 26 avril 1893 à Le Pradet, VAR Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE Profession: Négociant en tissus |
|
| |
| PERRET, Marie | Sexe: Féminin Naissance: 27 juin 1814 à La Garde, VAR Décès: 27 décembre 1896 à Le Pradet, VAR |
| Les 6 enfants du couple DOERR - PERRET | |
|
DOERR, Henri Marc × 1871 KUCHLER, Augusta Jeanne Marie | °11 novembre 1839 Marseille, BOUCHES-DU-RHONE - 22 novembre 1918 Lyon, RHONE |
|
DOERR, Marie Pauline Philippine × 1868 ARDILOUZE, Antoine | °21 mars 1842 Marseille, BOUCHES-DU-RHONE - 03 juillet 1893 Toulon, VAR |
| DOERR, Etienne | Sexe: Masculin Naissance: 06 mars 1843 à Marseille, BOUCHES-DU-RHONE Décès: décembre 1871 à Pour la France, , COTE D'OR Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE |
| DOERR, Marc Bernard | Sexe: Masculin Naissance: 20 décembre 1847 à Marseille, BOUCHES-DU-RHONE Décès: en bas âge, Marseille, BOUCHES-DU-RHONE |
|
DOERR, Antoine (Christophe Antonin) × 1877 HUTTER, Betsy Isaline Elisabeth | °28 avril 1850 Marseille, BOUCHES-DU-RHONE - 07 août 1924 Sanary, VAR |
|
DOERR, Pauline Joséphine × 1870 CHEVALIER-JOLY, Henri | °09 décembre 1852 Marseille, BOUCHES-DU-RHONE - 09 janvier 1916 Lyon, RHONE |
|-----DOERR, Henri MarcXXXX |-----CHEGNIAUX, Françoise Jodéphine | |
|
| |
| XXXX |
|-----DOERR, LéonardDOERR, Jean |-----BECHTEL, Daniel | Sexe: Masculin Naissance: 08 avril 1768 à Stockstadt (Hesse), D Décès: 24 octobre 1811 à Croix-Rousse, RHONE Profession: Brasseur de bière à Lyon, port Neuville,77 |
|
| Source: 26/08/1794 Contrat le 09 fructidor an II chez Me Fourneron à Lyon. Dot 6000 livres, apport époux 4000 livres (ADR 3E 5036). |
|-----KOCH, Johann PhilippKOCH, Marie Salomé |-----BOUCHARD, Catherine Salomé | Sexe: Féminin Naissance: 31 mars 1774 à Lyon, RHONE Baptême: 02 avril 1774 à Lyon (ER), RHONE Décès: 01 avril 1849 à Lyon, RHONE Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE |
| Les 6 enfants du couple DOERR - KOCH | |
|
DOERR, Catherine Salomé × 1817 FORNI, Etienne Macchabée | °19 janvier 1796 N° 474, Lyon (Nord), RHONE - 18 mars 1878 Lyon, RHONE |
| DOERR, Jean Valentin | Sexe: Masculin Naissance: 06 novembre 1798 à Lyon, RHONE Décès: après 1867 à Paris, PARIS |
|
DOERR, Henri Laurent × 1842 PERRET, Marie | °21 août 1801 N° 811, Lyon (Nord), RHONE - 26 avril 1893 Le Pradet, VAR |
| DOERR, Marie Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 04 janvier 1803 à Port Neuville, Lyon, RHONE Décès: 1873 à Grossgerau, D |
|
DOERR, Jacques Philippine dite Pauline × 1827 CHEVALIER-JOLY, Prosper Joseph | °23 juin 1805 Port Neuville, Lyon, RHONE - 06 septembre 1876 Ile Barbe, St Rambert, RHONE |
|
DOERR, Jeanne Henriette × 1826 BURLET, Philibert | °15 février 1807 Port Neuville, Lyon, RHONE - 02 octobre 1853 Lyon, RHONE |
| DOERR, Jean Christophe | Sexe: Masculin Naissance: avant 1758 |
|
| |
|-----SCHRIMPF, Jean [Abraham ou] AdamSCHRIMPF, Madeleine |-----METZGER | Sexe: Féminin Naissance: 18 août 1752 à Stockstadt (Hesse), D Décès: 22 février 1775 à Stockstadt (Hesse), D |
| DOLL, Jean Jacques | Sexe: Masculin Naissance: avant 1750 Profession: Cordier à Colmar (68) |
|
| |
| VOGLERIN, Anne-Dorothée | Sexe: Féminin Naissance: avant 1753 |
| L'enfant du couple DOLL - VOGLERIN | |
|
DOLL, Anne Marie × 1791 BINDEISEN, Jean George | °avant 1766 Colmar, HAUT-RHIN - |
| DOLLFUS, Andriette | Sexe: Féminin Naissance: avant 27 août 1804 Baptême: 27 août 1804 à Lyon (ER), RHONE |
|-----FONTAINE, Jean-DavidFONTAINE, Jean David |-----BOLAT, Madeleine | Sexe: Masculin Naissance: avant 1762 à Bailliage d'Aigle, Bex, CH Profession: Bourgeois de Bex, Bailliage d'Aigle |
|
| |
|-----DONAT, SamuelDONAT, Dorothée |-----TOURNEUR, Dame | Sexe: Féminin Naissance: avant 1765 |
| L'enfant du couple FONTAINE - DONAT | |
| FONTAINE, Jeanne Madeleine | Sexe: Féminin Naissance: 09 décembre 1779 à Lyon, RHONE Baptême: 10 décembre 1779 à Lyon (ER), RHONE |
| DONAT, Samuel | Sexe: Masculin Naissance: avant 1749 |
|
| |
| TOURNEUR, Dame | Sexe: Féminin Naissance: avant 1752 |
| L'enfant du couple DONAT - TOURNEUR | |
|
DONAT, Dorothée × 1778 FONTAINE, Jean David | °avant 1765 - |
| GESSE, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1729 |
|
| |
| DORBE, Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1732 |
| Les 2 enfants du couple GESSE - DORBE | |
|
GESSE, Gervais × 1768 GLEIZETTE, Anne × 1773 MASSON, Jeanne Françoise × 1816 QUERE, Jeanne Marie | °20 septembre 1745 Guyenne, Mauvezin, GERS - |
|
GESSE, Jean × 1773 BODAIN, Françoise Irène × 1796 PIN, Marie | °1750 Mauvezin, GERS - 11 septembre 1824 Hôpital des Malades, Lyon, RHONE |
| DORFF, Mathias | Sexe: Masculin Naissance: avant 1776 |
|
| |
|-----FALLOT, GeorgeFALLOT, Catherine Marguerite |-----CALAME, Jean Christophe | Sexe: Féminin Naissance: avant 1779 |
| LECOULTRE, Théodore | Sexe: Masculin Naissance: avant 1770 à Bailliage de Romainmôtier, , CH |
|
| |
| DOUDIN, Jeanne-Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1773 à Payerne, CH |
| L'enfant du couple LECOULTRE - DOUDIN | |
| LECOULTRE, Marie Françoise | Sexe: Féminin Naissance: 21 octobre 1786 à Vernaison, RHONE Baptême: 22 octobre 1786 à Lyon (ER), RHONE |
| LIQUIER, Emilien | Sexe: Masculin Naissance: avant 1808 |
|
| |
| DOXAT, Mathilde | Sexe: Féminin Naissance: avant 1811 |
| Les 2 enfants du couple LIQUIER - DOXAT | |
|
LIQUIER, Louis Antoine Jules × 1865 CAZENOVE (de), Hélène Quirina Pauline | °1824 - 31 mars 1890 Place St Clair, 8, Lyon, RHONE |
|
LIQUIER, Pauline × 1860 CAZENOVE (de), Arthur Quirin Léonce | °1836 - |
|-----HUTTER, Jean ThomasHUTTER, Jean Jacques |-----KOCH, Aimé Frédéric | Sexe: Masculin Naissance: 03 juillet 1833 à Lyon, RHONE Décès: 1903 à Ste Adresse, SEINE-MARITIME |
|
| |
| DROUET, Alice | Sexe: Féminin Naissance: 21 août 1837 à Ile Maurice, 99 Décès: 14 novembre 1916 à Ste Adresse, SEINE-MARITIME |
| Les 4 enfants du couple HUTTER - DROUET | |
| HUTTER, Berthe | Sexe: Féminin Naissance: 31 août 1858 Décès: 1949 à Rouen, SEINE-MARITIME |
| HUTTER, Edith | Sexe: Féminin Naissance: 12 janvier 1861 à Paris, PARIS Décès: 14 avril 1942 |
|
HUTTER, Mathilde × COQUIN, Georges | °29 mai 1865 Brixton, GB - 15 juillet 1944 Ste Adresse, SEINE-MARITIME |
|
HUTTER, John × DANQUI, Elise | °15 juin 1868 Londres, GB - 17 décembre 1947 Toulon, VAR |
| FROSSARD, Benjamin Sigismond | Sexe: Masculin Naissance: 23 août 1754 à Nyon, CH Décès: 03 janvier 1830 à Montauban, TARN-ET-GARONNE Profession: Pasteur de Lyon de 1777, 1793. |
|
| |
|-----DROUIN, Paul-EtienneDROUIN, Marianne Amélie |-----POUPARD, Anne | Sexe: Féminin Naissance: 18 mars 1767 à Sedan, ARDENNES Décès: septembre 1811 |
| Les 8 enfants du couple FROSSARD - DROUIN | |
| FROSSARD, André François Jean-Baptiste-Paul | Sexe: Masculin Naissance: 05 juillet 1786 à Lyon, RHONE Baptême: 30 juillet 1786 à Lyon (ER), RHONE Décès: 04 novembre 1873 à St Pierre d'Irube, PYRENEES-ATLANTIQUES |
| FROSSARD, Aimée Gabrielle Louise dite Lise | Sexe: Féminin Naissance: 19 octobre 1788 à Lyon, RHONE Baptême: 09 novembre 1788 à Lyon (ER), RHONE Décès: 22 mars 1838 à Montauban, TARN-ET-GARONNE |
| FROSSARD, Emmanuel Louis Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 09 janvier 1791 à Lyon, RHONE Baptême: 16 janvier 1791 à Lyon (ER), RHONE Décès: 08 octobre 1883 à Bagnères de Bigorre, HAUTES-PYRENEES Profession: Pasteur à Niort, Clairac |
| FROSSARD, Jeanne Pauline Charlotte dite Jenny | Sexe: Féminin Naissance: 14 novembre 1792 à Lyon, RHONE Décès: 12 octobre 1874 à Bagnères de Bigorre, HAUTES-PYRENEES |
| FROSSARD, Emile | Sexe: Masculin Naissance: 03 août 1794 à Clermont-Ferrand, PUY-DE-DOME Décès: 24 juin 1883 à Condé sur Noireau, CALVADOS Profession: Pasteur à Londres, Jersey, Amsterdam puis Condé sur Noireau |
| FROSSARD, Olympe | Sexe: Féminin Naissance: 1797 à Paris, PARIS Décès: 1803 à Paris, PARIS |
| FROSSARD, Louis François | Sexe: Masculin Naissance: 12 juillet 1798 à Paris, PARIS Décès: 29 décembre 1873 à Guadeloupe, Basse-Terre, 971 Profession: Pasteur à La Rochelle, Privas, Avignon puis à la Guadeloupe |
|
FROSSARD, Emilien Benoit Daniel × 1826 TRYE, Isabelle | °26 juin 1802 Paris, PARIS - 25 janvier 1881 Bagnères de Bigorre, HAUTES-PYRENEES |
| DROUIN, Paul-Etienne | Sexe: Masculin Naissance: avant 1751 Décès: entre 1786 et 1789 Profession: Un des entrepreneurs de, Manufacture royale de, Sedan (08) |
|
| |
| POUPARD, Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1754 |
| L'enfant du couple DROUIN - POUPARD | |
|
DROUIN, Marianne Amélie × 1785 FROSSARD, Benjamin Sigismond | °18 mars 1767 Sedan, ARDENNES - septembre 1811 |
|-----VAUTIER, Frédéric DanielVAUTIER, Paul Emile |-----BOYVEAU, Eugénie | Sexe: Masculin Naissance: 19 février 1819 Décès: 09 janvier 1889 à Lyon, RHONE Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE |
|
| |
| DU PASQUIER, Jeanne Marie Virginie | Sexe: Féminin Naissance: 03 juillet 1818 Décès: 24 mai 1862 Inhumation: Lyon Loyasse, RHONE |
| L'enfant du couple VAUTIER - DU PASQUIER | |
|
VAUTIER, Frédérique Elisabeth × 1868 LORIOL (de), Charles Louis Bernard | °10 juin 1845 - 09 octobre 1890 Crassier, CH |
| DUBUISSON, André | Sexe: Masculin Naissance: vers 1885 |
|
| |
|-----HUTTER, GeorgesHUTTER, Hélène |-----RAABE, Emile Gottlieb | Sexe: Féminin Naissance: 1888 Décès: 1978 |
| Les 4 enfants du couple DUBUISSON - HUTTER | |
| XXXX | |
| XXXX | |
| XXXX | |
| XXXX |
| GALLAND, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: avant 1772 à Genève, CH |
|
| |
| DUCRE, Marianne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1775 |
| L'enfant du couple GALLAND - DUCRE | |
| GALLAND, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 25 mai 1788 à Lyon, RHONE Baptême: 27 mai 1788 à Lyon (ER), RHONE |
| MASSON, Jean Pierre | Sexe: Masculin Naissance: avant 1729 Décès: avant 1781 Profession: Laboureur, Ecublanc (CH) |
|
| |
| DUCRET, Jeanne Suzanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1732 Profession: De St Sulpice (CH) |
| Les 2 enfants du couple MASSON - DUCRET | |
|
MASSON, Jeanne Françoise × 1773 GESSE, Gervais | °1736 Lausanne, CH - 10 février 1814 Lyon, RHONE |
|
MASSON, Jeanne Marie × 1781 SENN, Isaac François | °1745 Ecublanc, CH - 09 février 1824 Lyon Vaise, RHONE |
| DUFOUR, Mr | Sexe: Masculin Naissance: avant 1752 |
|
| |
| Les 2 enfants du couple DUFOUR - X | |
|
DUFOUR, Jean François × 1784 NEIREAT, Jeanne Marie | °avant 1768 Bailliage d'Echallens, Goumoens, CH - |
| DUFOUR, Charles | Sexe: Masculin Naissance: vers 1768 |
|-----DUFOUR, MrDUFOUR, Jean François | Sexe: Masculin Naissance: avant 1768 à Bailliage d'Echallens, Goumoens, CH |
|
| |
|-----NEIREAT, MrNEIREAT, Jeanne Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1771 à Corsier, CH |
| Les 3 enfants du couple DUFOUR - NEIREAT | |
| DUFOUR, Julien | Sexe: Masculin Naissance: avant 1784 |
| DUFOUR, Suzanne Louise | Sexe: Féminin Naissance: 07 novembre 1784 à Lyon, RHONE Baptême: 07 novembre 1784 à Lyon (ER), RHONE |
| DUFOUR, Charles Louis | Sexe: Masculin Naissance: 07 mars 1790 à Lyon, RHONE Baptême: 08 mars 1790 à Lyon (ER), RHONE |
| JOUSAN, André | Sexe: Masculin Naissance: avant 1760 à Lausanne, CH |
|
| |
| DUFOUR, Suzanne Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1763 à Canton de Berne, , CH |
| L'enfant du couple JOUSAN - DUFOUR | |
| JOUSAN, Suzanne Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: 08 août 1776 à Lyon, RHONE Baptême: 08 août 1776 à Lyon (ER), RHONE |
| DUMAS, Dame | Sexe: Féminin Naissance: avant 1875 |
|
| |
| L'enfant du couple X - DUMAS | |
|
ARNAL, Roger × 1904 DIEDERICHS, Marguerite | °avant 1888 - |
| SAY, David | Sexe: Masculin Naissance: 1587 Décès: 08 janvier 1647 à Nîmes (ER), GARD Profession: Maître couturier à Nîmes |
|
| |
|-----DUMAS, JeanDUMAS, Jeanne |-----CORNYARETTE, Fortune | Sexe: Féminin Naissance: avant 1598 à Landuol, Chamborigaud, GARD |
| Les 3 enfants du couple SAY - DUMAS | |
|
SAY, Jeanne × REBOUL, Samuel | °12 mars 1612 Nîmes, GARD - |
|
SAY, Robert × 1636 GOURGAS, Suzanne | °01 mars 1614 Nîmes, GARD - 06 juillet 1689 |
|
SAY, Etienne × 1646 OLLIVIER, Gabrielle | °12 août 1616 Nîmes, GARD - |
|-----SEYNES (de), Jean Philippe WertherSEYNES (de), Jules |-----BENEZET, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: 16 janvier 1833 à Lyon, RHONE Décès: 18 octobre 1912 à Paris, PARIS Inhumation: Nîmes, GARD Profession: docteur en médecine |
|
| |
|-----DUMAS de MARVEILLE, Henri MauriceDUMAS de MARVEILLE, Alice Lucie Berthe | Sexe: Féminin Naissance: 1835 à Montpellier, HERAULT Décès: 1902 à St Félix de Pallières, GARD |
| Les 2 enfants du couple SEYNES (de) - DUMAS de MARVEILLE | |
|
SEYNES (de), Léonce Jules Etienne × 1892 ADHEMAR (d'), Charlotte Gabrielle Madeleine | °01 août 1859 Calviac (près Lasalle), GARD - 1930 Segoussac (près Rousson), GARD |
|
SEYNES (de), Emile Eugène Louis × 1891 CAZENOVE (de), Suzanne | °04 décembre 1867 Montpellier, HERAULT - 1941 St Félix de Pallières, GARD |
| DUMAS de MARVEILLE, Henri Maurice | Sexe: Masculin Naissance: avant 1823 |
|
| |
| Les 2 enfants du couple DUMAS de MARVEILLE - X | |
|
DUMAS de MARVEILLE, Alice Lucie Berthe × 1855 SEYNES (de), Jules | °1835 Montpellier, HERAULT - 1902 St Félix de Pallières, GARD |
|
DUMAS de MARVEILLE, Henriette Antoinette Lucie Jeanne × 1859 CAZENOVE (de), Quirin Jules Raoul | °1839 - 1927 |
|-----VERNET, IsaacVERNET, Charles Théophile |-----FAYOLLE, Charles | Sexe: Masculin Naissance: 1719 Décès: 1799 Profession: Négociant à Genève |
|
| |
| DUPAN, Louise | Sexe: Féminin Naissance: 1735 Décès: 1776 |
| DUPLEX, Jean-David | Sexe: Masculin Naissance: avant 1755 |
|
| |
| LAVANCHY, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1758 |
| L'enfant du couple DUPLEX - LAVANCHY | |
|
DUPLEX, Abraham Noé × 1787 ANDRA, Jeanne Marie | °avant 1771 Canton de Berne, , CH - |
|-----MONOD, JeanMONOD, Horace Jules Guillaume |-----GARDES, Suzanne Félicie | Sexe: Masculin Naissance: 16 décembre 1861 Décès: 1910 Profession: Pasteur |
|
| |
| DURAND, Amélie Mélanie Valentine | Sexe: Féminin Naissance: 20 juillet 1863 à Montauban, TARN-ET-GARONNE Décès: 1936 |
| L'enfant du couple MONOD - DURAND | |
| MONOD, Daniel Adrien Horace | Sexe: Masculin Naissance: 02 janvier 1891 à Lyon, RHONE Décès: 1896 |
| RANDON, Marc | Sexe: Masculin Naissance: avant 1734 |
|
| |
|-----DURAND, JacquesDURAND, Marie Anne |-----CHABAUD, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1737 |
| Les 3 enfants du couple RANDON - DURAND | |
|
RANDON, Anne × 1769 SIMOND, Mathieu | °1750 Anduze, GARD - 04 septembre 1783 Lyon (NC), RHONE |
| RANDON, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: vers 1751 Décès: après 1810 Profession: Négociant à Lyon, Place des Cordeliers |
|
RANDON, Marc Antoine × 1768 SOUBEYRAN, Louise | °avant 1752 Languedoc, Anduze, GARD - |
|-----DURUSSEL, Jean-RodolpheDURUSSEL, Jean Daniel |-----TROUILLET, Suzanne | Sexe: Masculin Naissance: avant 1768 à Bailliage de Moudon, , CH Profession: Travaille à la fabrique d'indiennes de Vernaison |
|
| |
| MEYERAND, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: avant 1771 à Villars/Chavannes, DROME |
| Les 2 enfants du couple DURUSSEL - MEYERAND | |
| DURUSSEL, Jeanne Françoise | Sexe: Féminin Naissance: 1784 Décès: 14 avril 1789 à Vernaison (NC), RHONE |
| DURUSSEL, Jeanne Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 05 mai 1789 à Vernaison, RHONE Baptême: 11 mai 1789 à Lyon (ER), RHONE Décès: 13 septembre 1789 à Vernaison (NC), RHONE Inhumation: Vernaison, RHONE |
|-----DUSEIGNEUR, Michel ArthurDUSEIGNEUR, Jacques Michel Edouard |-----MORIN, Etienne | Sexe: Masculin Naissance: 23 octobre 1814 à Crest, DROME Décès: 24 mai 1874 à Lyon, RHONE Profession: Négociant en soie, Membre de la Chambre de Commerce de Lyon |
|
| |
|-----KLEBER, DidierKLEBER, Louise |-----PARET, Marie | Sexe: Féminin Naissance: vers 1818 |
|-----DUSEIGNEUR, Michel ArthurDUSEIGNEUR, Louis Michel |-----MORIN, Marie Madeleine | Sexe: Masculin Naissance: avant 1797 Profession: Propriétaire |
|
| |
|-----MORIN, Pierre ThéodoreMORIN, Charlotte |-----MORIN, Etienne Charles | Sexe: Féminin Naissance: 18 septembre 1795 |
| Les 2 enfants du couple DUSEIGNEUR - MORIN | |
|
DUSEIGNEUR, Jacques Michel Edouard × 1830 KLEBER, Louise | °23 octobre 1814 Crest, DROME - 24 mai 1874 Lyon, RHONE |
|
DUSEIGNEUR, Paul Charles × 1850 MORIN, Cécile Henriette | °01 février 1822 Crest, DROME - 1895 |
